本文
全会一致で可決した議案 | 概要(議案の説明) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条例 改正 | 四條畷市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の制定について | 精神病床の入院者を医療費助成対象に加える等の所要の規定整備を行う。 | |||||||||||||
その他 | 令和2年6月発生の農地・農業用施設災害復旧事業の施行について | 令和2年6月18日から19日にかけて発生した集中豪雨により、農地畦畔が崩壊したため、災害復旧事業を施行するに当たっての応急工事計画を定める。 | |||||||||||||
四條畷市立歴史民俗資料館の指定管理者の指定について | 令和3年4月1日から四條畷市立歴史民俗資料館の管理を株式会社地域文化財研究所に行わせるために、株式会社地域文化財研究所を指定管理者に指定する。 | ||||||||||||||
四條畷市立野外活動センターの指定管理者の指定について | 令和3年4月1日から四條畷市立野外活動センターの管理を特定非営利活動法人ナックに行わせるために、特定非営利活動法人ナックを指定管理者に指定する。 | ||||||||||||||
四條畷市立市民総合体育館・四條畷市体育施設の指定管理者の指定について | 令和3年4月1日から四條畷市立市民総合体育館・四條畷市体育施設の管理を四條畷市スポーツコモンズに行わせるために、四條畷市スポーツコモンズを指定管理者に指定する。 | ||||||||||||||
補正予算 | 令和2年度四條畷市一般会計補正予算(第7号) | 現予算から5億8846万8千円増額し、予算総額を287億645万3千円と定める。 | |||||||||||||
令和2年度四條畷市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) | 現予算から136万1千円増額し、予算総額を62億5159万1千円と定める。 | ||||||||||||||
令和2年度四條畷市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 現予算から117万9千円増額し、予算総額を8億4611万8千円と定める。 | ||||||||||||||
令和2年度四條畷市下水道事業会計補正予算(第2号) | 人件費等の増減の計上のため、補正予算を行う。 | ||||||||||||||
同意 | 公平委員会委員の選任について | 令和3年5月31日付けをもって任期満了となる 山本 敏秀 氏を引き続き適任と認め選任する。 |
|||||||||||||
人権擁護委員の推薦について | 令和2年12月31日付けをもって任期満了となる 安田 珠惠 氏の後任者として 篠 直 氏を適任と認め推薦する。 |
||||||||||||||
人権擁護委員の推薦について | 令和3年6月30日付けをもって任期満了となる 河江 文代 氏を引き続き適任と認め推薦する。 |
〇賛成、×反対
審議した議案と議員の賛否 | 結果 | 市議会公明党 | 畷ビジョンの会 | なわて葵風会 | 会派に 属さない 議員 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 |
小原 達朗 |
瓜生 照代 |
長畑 浩則 |
島 弘一 |
吉田 裕彦 |
藤本美佐子 |
森 |
岸田 敦子 |
渡辺 |
大矢克巳 | ||||
決算 | 令和元年度四條畷市一般会計歳入歳出決算の認定について(9月定例議会からの継続) | 認定 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
条例改正 | 四條畷市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | 〇 | × | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
※議長のため、法律により採決には参加できません
全会一致で可決した議案 | 概要(議案の説明) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正予算 | 令和2年度四條畷市一般会計補正予算(第8号) | 現予算から4159万4千円増額し、予算総額を287億4804万7千円と定める。 |