本文
新型コロナウイルスワクチン接種状況
新型コロナウイルスワクチン接種に関する基本情報の関連ページ
新型コロナウイルスワクチン接種進捗状況(3月21日時点)
接種者数
区分 | 人口 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80歳以上 | 5,158人 | 5,076人 | 5,061人 | 4,919人 | 4,591人 | 4,174人 | 3,452人 | 2,611人 |
70歳代 | 7,053人 | 6,526人 | 6,515人 | 6,336人 | 5,896人 | 5,227人 | 4,174人 | 3,125人 |
65歳から69歳 | 2,438人 | 2,249人 | 2,247人 | 2,132人 | 1,883人 | 1,560人 | 1,098人 | 708人 |
60歳から64歳 | 2,859人 | 2,658人 | 2,655人 | 2,444人 | 1,927人 | 1,233人 | 583人 | 118人 |
50歳代 | 9,228人 | 8,287人 | 8,278人 | 6,940人 | 4,205人 | 1,749人 | 492人 | 296人 |
40歳代 | 7,278人 | 5,985人 | 5,975人 | 4,362人 | 2,094人 | 760人 | 207人 | 125人 |
30歳代 | 5,253人 | 4,112人 | 4,089人 | 2,723人 | 998人 | 312人 | 81人 | 38人 |
20歳代 | 5,865人 | 4,837人 | 4,806人 |
2,963人 |
852人 | 238人 | 56人 | 15人 |
12歳から19歳 | 4,340人 | 2,601人 | 2,574人 | 1,432人 | 519人 | 111人 | 1人 | 0人 |
5歳から11歳 | 3,117人 | 294人 | 291人 | 166人 | 70人 | 34人 | 1人 | 0人 |
0歳から4歳 | 1,845人 | 43人 | 41人 | 40人 | 17人 | 0人 | 0人 | 0人 |
合計 | 54,434人 | 42,668人 | 42,532人 | 34,457人 | 23,035人 | 15,364人 | 10,143人 | 7,036人 |
区分 | 人口 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80歳以上 | 5,158人 | 98.41% | 98.12% | 95.37% | 89.01% | 80.92% | 66.93% | 50.62% |
70歳代 | 7,053人 | 92.53% | 92.37% | 89.83% | 83.60% | 74.11% | 59.18% | 44.31% |
65歳から69歳 | 2,438人 | 92.25% | 92.17% | 87.45% | 77.24% | 63.99% | 45.04% | 29.04% |
60歳から64歳 | 2,859人 | 92.97% | 92.86% | 85.48% | 67.40% | 43.13% | 20.39% | 4.13% |
50歳代 | 9,228人 | 89.80% | 89.71% | 75.21% | 45.57% | 18.95% | 5.33% | 3.21% |
40歳代 | 7,278人 | 82.23% | 82.10% | 59.93% | 28.77% | 10.44% | 2.84% | 1.72% |
30歳代 | 5,253人 | 78.28% | 77.84% | 51.84% | 19.00% | 5.94% | 1.54% | 0.72% |
20歳代 | 5,865人 | 82.47% | 81.94% | 50.52% | 14.53% | 4.06% | 0.95% | 0.26% |
12歳から19歳 | 4,340人 | 59.93% | 59.31% | 33.00% | 11.96% | 2.56% | 0.02% | 0.00% |
5歳から11歳 | 3,117人 | 9.43% | 9.34% | 5.33% | 2.25% | 1.09% | 0.03% | 0.00% |
0歳から4歳 | 1,845人 | 2.33% | 2.22% | 2.17% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
合計 | 54,434人 | 78.38% | 78.13% | 63.30% | 42.32% | 28.23% | 18.63% | 12.93% |
- 人口は、令和5年9月30日時点で住民基本台帳に登録された人数です。
- 本市に住民票がある人を対象に学年別に集計(高齢者施設入所者(市民)、市外医療機関で接種した人を含む)
※接種率は、回数ごとの対象者に関わらず全人口から算出しています。 - 市外での接種(他市や国または都道府県が設置する大規模接種会場、職域接種等)も含みます。
- ワクチン接種記録システム(VRS)に登録された人数のため、実際の接種数とは差異が生じます。
- 接種数は、接種後に転出した人の数は含まれ、接種後に転入してきた人の数は含まれません。
新型コロナウイルス感染症の関連リンク