本文
期別 | メール | Fax | 封書 | 市役所 本館 |
東別館 | 田原 支所 |
市民総合センター | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 62件 | 0件 | 0件 | 8件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 72件 |
86% | 0% | 0% | 11% | 1% | 1% | 0% | 0% | 100% | |
第2四半期 | 44件 | 0件 | 5件 | 1件 | 3件 | 4件 | 0件 | 0件 | 57件 |
77% | 0% | 9% | 2% | 5% | 7% | 0% | 0% | 100% | |
第3四半期 | 36件 | 0件 | 1件 | 6件 | 5件 | 0件 | 1件 | 2件 | 51件 |
71% | 0% | 2% | 12% | 10% | 0% | 2% | 4% | 100% | |
第4四半期 | 30件 | 0件 | 0件 | 6件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 41件 |
73% | 0% | 0% | 15% | 2% | 2% | 2% | 5% | 100% | |
合計 | 172件 | 0件 | 6件 | 21件 | 10件 | 6件 | 2件 | 4件 | 221件 |
78% | 0% | 3% | 10% | 5% | 3% | 1% | 2% | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。
分類 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防災・防犯・安全・消費 | 5件 | 6件 | 3件 | 0件 | 14件 | 6% | |||
戸籍・住民票 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1% | |||
ごみ・し尿・環境保全 | 6件 | 3件 | 6件 | 8件 | 23件 | 10% | |||
税金 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 | 5件 | 2% | |||
下水道 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
人権・男女共同参画・平和 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1% | |||
ボランティア・NPO活動・住民活動 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1% | |||
地籍・道路・緑化 | 4件 | 4件 | 2件 | 1件 | 11件 | 5% | |||
福祉 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | 4件 | 2% | |||
子育て | 2件 | 4件 | 5件 | 7件 | 18件 | 8% | |||
教育 | 13件 | 12件 | 6件 | 6件 | 37件 | 17% | |||
健康・医療 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 1% | |||
都市計画関連・下水道 | 6件 | 7件 | 9件 | 8件 | 30件 | 14% | |||
企業 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
交流 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
広報・公聴 | 4件 | 2件 | 1件 | 0件 | 7件 | 3% | |||
選挙 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 | 2% | |||
その他 | 24件 | 16件 | 11件 | 6件 | 57件 | 26% | |||
合計 | 72件 | 57件 | 51件 | 41件 | 221件 | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。