ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
市長への意見箱

本文

平成28年度市長への意見箱実績

平成28年度実績

期別 メール ファックス 封書 意見箱   合計
市役所 田原支所 市民総合センター その他
本館 東別館
第1四半期 5件 0件 3件 7件 5件 0件 2件 0件 22件
第2四半期 11件 1件 1件 6件 1件 0 件 8 件 1件 29件
第3四半期 8件 0件 1件 9件 7件 1件 9件 0件 35件
第4四半期 35件 1件 2件 12件 11件 9件 29件 0件 99件
合計 59件 2件 7件 34件 24件 10件 48件 1件 185件

 

分類 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
届出・証明 0 件 1 件 0 件 0 件 1 件
税金・保険 1 件 1 件 2 件 2 件 6 件
健康・福祉・子育て・保育所 0 件 1 件 1 件 2 件 4 件
幼稚園・学校 2 件 2 件 20 件 45 件 69 件
人権・文化・学習・スポーツ 3 件 6 件 1 件 7 件 17 件
ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
産業・消費生活・労働・商工・観光 0 件 1 件 3 件 3 件 7 件
環境・ごみ 1 件 7件 1 件 3 件 12 件
防災・防犯・交通・消防 1 件 1 件 1 件 6 件 9 件
建設・道路・都市計画・公園 2 件 3 件 0 件 2 件 7 件
上下水道 0 件 0 件 0 件 1 件 1 件
市政全般 3 件 2 件 2 件 12 件 19 件
情報公開 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件
行政委員会 3 件 0 件 0 件 4 件 7 件
市議会 0 件 0 件 0 件 1 件 1 件
職員 2 件 3 件 3 件 3 件 11 件
その他 4 件 1 件 1 件 8 件 14 件
合計 22 件 29 件 35 件 99件 185件

平成29年度