本文
| 期別 | メール | ファックス | 封書 | 意見箱 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 田原支所 | 市民総合センター | その他 | ||||||
| 本館 | 東別館 | ||||||||
| 第1四半期 | 7件 | 0 件 | 0 件 | 17 件 | 3 件 | 3 件 | 7 件 | 0件 | 37 件 |
| 第2四半期 | 14 件 | 1 件 | 4 件 | 10件 | 2件 | 0 件 | 7 件 | 61 件 | 99 件 |
| 第3四半期 | 8件 | 0 件 | 1 件 | 3 件 | 1 件 | 0 件 | 8 件 | 44 件 | 65 件 |
| 第4四半期 | 8件 | 1 件 | 3 件 | 11件 | 1 件 | 0件 | 5件 | 1 件 | 30件 |
| 合計 | 37 件 | 2 件 | 8 件 | 41 件 | 7 件 | 3 件 | 27 件 | 106 件 | 231 件 |
| 分類 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届出・証明 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ||
| 税金・保険 | 1 件 | 0 件 | 6 件 | 0 件 | 7 件 | ||
| 健康・福祉・子育て・保育所 | 5 件 | 4 件 | 6 件 | 3 件 | 18 件 | ||
| 幼稚園・学校 | 6 件 | 6 件 | 3 件 | 5 件 | 20 件 | ||
| 人権・文化・学習・スポーツ | 3 件 | 8 件 | 10 件 | 4 件 | 25 件 | ||
| ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 | 0 件 | 4 件 | 0件 | 1 件 | 5 件 | ||
| 産業・消費生活・労働・商工・観光 | 1 件 | 4 件 | 6 件 | 3 件 | 14 件 | ||
| 環境・ごみ | 4 件 | 7件 | 5 件 | 2 件 | 18 件 | ||
| 防災・防犯・交通・消防 | 5 件 | 14件 | 6 件 | 3 件 | 28件 | ||
| 建設・道路・都市計画・公園 | 0 件 | 22 件 | 7 件 | 3 件 | 32 件 | ||
| 上下水道 | 0 件 | 4 件 | 0 件 | 0 件 | 4 件 | ||
| 市政全般 | 4 件 | 7 件 | 6 件 | 0 件 | 17 件 | ||
| 情報公開 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ||
| 行政委員会 | 0 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | 2 件 | ||
| 市議会 | 0 件 | 1件 | 0 件 | 0 件 | 1 件 | ||
| 職員 | 5 件 | 6件 | 1 件 | 2 件 | 14 件 | ||
| その他 | 3 件 | 10 件 | 9 件 | 4 件 | 26 件 | ||
| 合計 | 37 件 | 99 件 | 65 件 | 30件 | 231件 | ||
