ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
市長への意見箱

本文

平成26年度市長への意見箱実績

平成26年度実績

期別 メール ファックス 封書 意見箱   合計
市役所 田原支所 市民総合 その他
本館 東別館 センター
第1四半期 2 件 0 件 1 件 12 件 6 件 1 件 4 件 3 件 29 件
第2四半期 5 件 0 件 5 件 3 件 3 件 0 件 11 件 46 件 73 件
第3四半期 4 件 0 件 6 件 3 件 5 件 0 件 2 件 40 件 60 件
第4四半期 1 件 1 件 3 件 6 件 11 件 1 件 8 件 1 件 32 件
合計 12 件 1 件 15 件 24 件 25 件 2 件 25 件 90 件 194 件

 

分類 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
届出・証明 1 件 0 件 0 件 0 件 1 件 0.50%
税金・保険 0 件 0 件 2 件 0 件 2 件 1.00%
健康・福祉・子育て・保育所 9 件 10 件 3 件 3 件 25 件 12.90%
幼稚園・学校 3 件 8 件 16 件 11 件 38 件 19.60%
人権・文化・学習・スポーツ 2 件 3 件 7 件 6 件 18 件 9.30%
ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 0 件 5 件 3 件 0 件 8 件 4.10%
産業・消費生活・労働・商工・観光 1 件 5 件 2 件 1 件 9 件 4.60%
環境・ごみ 5 件 3 件 6 件 1 件 15 件 7.70%
防災・防犯・交通・消防 0 件 6 件 1 件 1 件 8 件 4.10%
建設・道路・都市計画・公園 1 件 12 件 6 件 2 件 21 件 10.80%
上下水道 1 件 0 件 0 件 0 件 1 件 0.50%
市政全般 1 件 9 件 5 件 2 件 17 件 8.80%
情報公開 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0.00%
行政委員会 0 件 0 件 0 件 1 件 1 件 0.50%
市議会 0 件 0 件 1 件 0 件 1 件 0.50%
職員 3 件 2 件 2 件 1 件 8 件 4.10%
その他 2 件 10 件 6 件 3 件 21 件 10.80%
合計 29 件 73 件 60 件 32 件 194 件 100%

 平成26年度

端数は四捨五入