ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
市長への意見箱

本文

平成25年度市長への意見箱実績

 平成25年度市長への意見箱実績

期別 メール ファックス 封書 意見箱   合計
市役所 田原支所 市民総合 その他
本館 東別館 センター
第1四半期 20 件 0 件 0 件 7 件 2 件 0 件 4 件 0 件 33 件
第2四半期 14 件 1 件 2 件 14 件 3 件 0 件 6 件 31 件 71 件
第3四半期 2 件 2 件 2 件 6 件 2 件 1 件 9 件 39 件 63 件
第4四半期 10 件 1 件 4 件 11 件 2 件 0 件 0 件 14 件 42 件
合計 46 件 4 件 8 件 38 件 9 件 1 件 19 件 84 件 209 件
分類 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
届出・証明 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0.00%
税金・保険 0 件 1 件 0 件 1 件 2 件 1.00%
健康・福祉・子育て・保育所 5 件 3 件 7 件 9 件 24 件 11.40%
幼稚園・学校 3 件 3 件 7 件 6 件 19 件 9.10%
人権・文化・学習・スポーツ 2 件 8 件 3 件 2 件 15 件 7.20%
ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 0 件 4 件 0 件 0 件 4 件 1.90%
産業・消費生活・労働・商工・観光 4 件 3 件 5 件 2 件 14 件 6.70%
環境・ごみ 2 件 3 件 5 件 2 件 12 件 5.70%
防災・防犯・交通・消防 7 件 10 件 2 件 5 件 24 件 11.40%
建設・道路・都市計画・公園 5 件 7 件 12 件 8 件 32 件 15.30%
上下水道 0 件 1 件 0 件 0 件 1 件 0.50%
市政全般 2 件 12 件 5 件 4 件 23 件 11.00%
情報公開 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0.00%
行政委員会 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0.00%
市議会 0 件 0 件 2 件 0 件 2 件 1.00%
職員 1 件 16 件 5 件 2 件 24 件 11.40%
その他 2 件 0 件 10 件 1 件 13 件 6.20%
合計 33 件 71 件 63 件 42 件 209 件 100%

平成25年度

端数は四捨五入