本文
期 別 | メール | Fax | 封書 | 市役所 本館 |
東別館 | 田原 支所 |
市民総合センター | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 51件 | 1件 | 2件 | 8件 | 5件 | 0件 | 1件 | 2件 | 70件 |
73% | 1% | 3% | 11% | 7% | 0% | 1% | 3% | 100% | |
第2四半期 | 28件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | 1件 | 4件 | 0件 | 38件 |
74% | 0% | 3% | 8% | 3% | 3% | 11% | 0% | 100% | |
第3四半期 | 32件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | 3件 | 3件 | 0件 | 43件 |
74% | 0% | 2% | 7% | 2% | 7% | 7% | 0% | 100% | |
第4四半期 | 24件 | 1件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 33件 |
73% | 3% | 0% | 21% | 0% | 0% | 3% | 0% | 100% | |
合計 | 135件 | 2件 | 4件 | 21件 | 7件 | 4件 | 9件 | 2件 | 184件 |
73% | 1% | 2% | 11% | 4% | 2% | 5% | 1% | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。
分類 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員・情報公開・財政・公共施設 | 9件 | 7件 | 3件 | 9件 | 28件 | 15% | |||
広報・公聴 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 | 2% | |||
税金・保険・年金 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 | 4件 | 2% | |||
届出・証明 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1% | |||
健康・福祉 | 3件 | 1件 | 8件 | 2件 | 14件 | 8% | |||
子育て・保育所 | 8件 | 0件 | 1件 | 4件 | 13件 | 7% | |||
人権・文化・学習・図書館・スポーツ | 6件 | 6件 | 5件 | 0件 | 17件 | 9% | |||
ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | 5件 | 3% | |||
観光・産業・商工・労働・消費生活 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | 2% | |||
環境・ごみ・リサイクル | 9件 | 5件 | 9件 | 1件 | 24件 | 13% | |||
防災・防犯・交通・消防 | 3件 | 4件 | 5件 | 4件 | 16件 | 9% | |||
建設・道路・公園・都市計画・上下水道 | 6件 | 5件 | 0件 | 4件 | 15件 | 8% | |||
教育・小中学校・幼稚園 | 15件 | 3件 | 8件 | 2件 | 28件 | 15% | |||
市議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
その他 | 9件 | 1件 | 2件 | 1件 | 13件 | 7% | |||
合計 | 70件 | 38件 | 43件 | 33件 | 184件 | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。