本文
| 期別 | メール | Fax | 封書 | 市役所 本館 |
東別館 | 田原 支所 |
市民総合センター | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 78件 | 0件 | 2件 | 3件 | 10件 | 3件 | 0件 | 2件 | 98件 |
| 80% | 0% | 2% | 3% | 10% | 3% | 0% | 2% | 100% | |
| 第2四半期 | 70件 | 0件 | 1件 | 5件 | 5件 | 7件 |
3件 |
1件 |
92件 |
|
76% |
0% | 1% | 5% | 5% | 8% | 3% | 1% | 100% | |
| 第3四半期 | 64件 | 0件 | 0件 |
3件 |
1件 | 0件 |
3件 |
0件 | 71件 |
| 90% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 4% | 0% | 100% | |
| 第4四半期 | 60件 | 0件 | 0件 | 11件 | 6件 | 1件 | 0件 | 2件 | 80件 |
| 75% | 0% | 0% | 14% | 8% | 1% | 0% | 3% | 100% | |
| 合計 | 272件 | 0件 | 3件 | 22件 | 22件 | 11件 | 6件 |
5件 |
341件 |
| 80% | 0% | 1% | 6% | 6% | 3% |
2% |
1% | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。
| 分類 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員・情報公開・財政・公共施設 | 13件 | 9件 | 5件 | 16件 | 43件 | 13% | |||
| 広報・公聴 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1% | |||
| 税金・保険・年金 | 8件 | 6件 | 0件 | 1件 | 15件 | 4% | |||
| 届出・証明 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1% | |||
| 健康・福祉 | 5件 | 8件 | 3件 | 1件 | 17件 | 5% | |||
| 子育て・保育所 | 6件 | 4件 | 3件 | 8件 | 21件 | 6% | |||
| 人権・文化・学習・図書館・スポーツ | 1件 |
3件 |
10件 | 4件 | 18件 | 5% | |||
| ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
| 観光・産業・商工・労働・消費生活 | 5件 | 3件 | 2件 | 3件 | 13件 | 4% | |||
| 環境・ごみ・リサイクル | 8件 | 5件 | 7件 | 4件 | 24件 | 7% | |||
| 防災・防犯・交通・消防 | 28件 | 29件 | 4件 | 4件 | 65件 | 19% | |||
| 建設・道路・公園・都市計画・上下水道 | 5件 | 7件 | 9件 | 16件 | 37件 | 11% | |||
| 教育・小中学校・幼稚園 | 12件 | 5件 | 5件 | 15件 | 37件 | 11% | |||
| 市議会 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1% | |||
| その他 | 3件 | 12件 | 22件 | 7件 | 44件 | 13% | |||
| 合計 | 98件 | 92件 | 71件 | 80件 | 341件 | 100% | |||
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。