本文
期 別 | メール | Fax | 封書 | 市役所 本館 |
東別館 | 田原 支所 |
市民総合センター | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 59件 | 0件 | 2件 | 3件 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 73件 |
81% | 0% | 3% | 4% | 7% | 4% | 0% | 1% | 100% | |
第2四半期 | 60件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | 3件 | 0件 | 68件 |
88% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% | 4% | 0% | 100% | |
第3四半期 | 60件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 3件 | 3件 | 0件 | 70件 |
86% | 0% | 0% | 1% | 4% | 4% | 4% | 0% | 100% | |
第4四半期 | 86件 | 0件 | 2件 | 7件 | 4件 | 1件 | 1件 | 0件 | 101件 |
85% | 0% | 2% | 7% | 4% | 1% | 1% | 0% | 100% | |
合計 | 265件 | 1件 | 4件 | 12件 | 12件 | 10件 | 7件 | 1件 | 312件 |
85% | 1% | 1% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。
分類 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員・情報公開・財政・公共施設 | 5件 | 10件 | 12件 | 21件 | 48件 | 15% | |||
広報・公聴 | 2件 | 0件 | 2件 | 2件 | 6件 | 2% | |||
税金・保険・年金 | 0件 | 1件 | 3件 | 7件 | 11件 | 4% | |||
届出・証明 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
健康・福祉 | 15件 | 8件 | 5件 | 15件 | 43件 | 14% | |||
子育て・保育所 | 3件 | 3件 | 8件 | 22件 | 36件 | 12% | |||
人権・文化・学習・図書館・スポーツ | 2件 | 5件 | 4件 | 1件 | 12件 | 4% | |||
ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
観光・産業・商工・労働・消費生活 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1% | |||
環境・ごみ・リサイクル | 5件 | 2件 | 9件 | 7件 | 23件 | 7% | |||
防災・防犯・交通・消防 | 1件 | 2件 | 0件 | 11件 | 14件 | 5% | |||
建設・道路・公園・都市計画・上下水道 | 31件 | 21件 | 14件 | 3件 | 69件 | 22% | |||
教育・小中学校・幼稚園 | 9件 | 10件 | 4件 | 5件 | 28件 | 9% | |||
市議会 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1% | |||
その他 | 0件 | 6件 | 8件 | 5件 | 19件 | 6% | |||
合計 | 73件 | 68件 | 70件 | 101件 | 312件 | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。