本文
期 別 | メール | Fax | 封書 | 市役所 本館 |
東別館 | 田原 支所 |
市民総合センター | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 76件 | 2件 | 5件 | 4件 | 3件 | 4件 | 1件 | 1件 | 96件 |
79% | 2% | 5% | 4% | 3% | 4% | 1% | 1% | 100% | |
第2四半期 | 46件 | 0件 | 3件 | 2件 | 2件 | 0件 | 4件 | 0件 | 57件 |
81% | 0% | 5% | 4% | 4% | 0% | 7% | 0% | 100% | |
第3四半期 | 50件 | 0件 | 1件 | 4件 | 3件 | 5件 | 2件 | 0件 | 65件 |
77% | 0% | 2% | 6% | 5% | 8% | 3% | 0% | 100% | |
第4四半期 | 73件 | 0件 | 3件 | 7件 | 1件 | 1件 | 3件 | 0件 | 88件 |
83% | 0% | 3% | 8% | 1% | 1% | 3% | 0% | 100% | |
合計 | 245件 | 2件 | 12件 | 17件 | 9件 | 10件 | 10件 | 1件 | 306件 |
80% | 1% | 4% | 6% | 3% | 3% | 3% | 0% | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。
分類 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員・情報公開・財政・公共施設 | 4件 | 3件 | 4件 | 11件 | 22件 | 7% | |||
広報・公聴 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 5件 | 2% | |||
税金・保険・年金 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 4件 | 1% | |||
届出・証明 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
健康・福祉 | 16件 | 4件 | 9件 | 10件 | 39件 | 13% | |||
子育て・保育所 | 12件 | 4件 | 3件 | 5件 | 24件 | 8% | |||
人権・文化・学習・図書館・スポーツ | 4件 | 5件 | 4件 | 9件 | 22件 | 7% | |||
ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1% | |||
観光・産業・商工・労働・消費生活 | 3件 | 1件 | 4件 | 0件 | 8件 | 3% | |||
環境・ごみ・リサイクル | 0件 | 2件 | 8件 | 4件 | 14件 | 5% | |||
防災・防犯・交通・消防 | 6件 | 3件 | 1件 | 0件 | 10件 | 3% | |||
建設・道路・公園・都市計画・上下水道 | 9件 | 15件 | 15件 | 22件 | 61件 | 20% | |||
教育・小中学校・幼稚園 | 18件 | 7件 | 6件 | 9件 | 40件 | 13% | |||
市議会 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0% | |||
その他 | 19件 | 10件 | 11件 | 13件 | 53件 | 17% | |||
合計 | 96件 | 57件 | 65件 | 88件 | 306件 | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。