本文
期 別 | メール | Fax | 封書 | 市役所 本館 |
東別館 | 田原 支所 |
市民総合センター | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 29件 | 1件 | 5件 | 9件 | 11件 | 1件 | 4件 | 3件 | 63件 |
46% | 2% | 8% | 14% | 17% | 2% | 6% | 5% | 100% | |
第2四半期 | 50件 | 1件 | 2件 | 11件 | 12件 | 1件 | 4件 | 1件 | 82件 |
61% | 1% | 2% | 13% | 15% | 1% | 5% | 1% | 100% | |
第3四半期 | 26件 | 0件 | 0件 | 6件 | 8件 | 3件 | 3件 | 0件 | 46件 |
57% | 0% | 0% | 13% | 17% | 7% | 7% | 0% | 100% | |
第4四半期 | 30件 | 2件 | 0件 | 7件 | 2件 | 1件 | 5件 | 0件 | 47件 |
64% | 4% | 0% | 15% | 4% | 2% | 11% | 0% | 100% | |
合計 | 135件 | 4件 | 7件 | 33件 | 33件 | 6件 | 16件 | 4件 | 238件 |
57% | 2% | 3% | 14% | 14% | 3% | 7% | 2% | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。
分類 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員・情報公開・財政・公共施設 | 9件 | 15件 | 9件 | 4件 | 37件 | 16% | |||
広報・公聴 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | 1% | |||
税金・保険・年金 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1% | |||
届出・証明 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1% | |||
健康・福祉 | 2件 | 0件 | 4件 | 8件 | 14件 | 6% | |||
子育て・保育所 | 7件 | 8件 | 0件 | 5件 | 20件 | 8% | |||
人権・文化・学習・図書館・スポーツ | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 5件 | 2% | |||
ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
観光・産業・商工・労働・消費生活 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1% | |||
環境・ごみ・リサイクル | 8件 | 22件 | 8件 | 7件 | 45件 | 19% | |||
防災・防犯・交通・消防 | 4件 | 5件 | 3件 | 2件 | 14件 | 6% | |||
建設・道路・公園・都市計画・上下水道 | 7件 | 12件 | 11件 | 8件 | 38件 | 16% | |||
教育・小中学校・幼稚園 | 5件 | 4件 | 3件 | 5件 | 17件 | 7% | |||
市議会 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0% | |||
その他 | 15件 | 12件 | 6件 | 5件 | 38件 | 16% | |||
合計 | 63件 | 82件 | 46件 | 47件 | 238件 | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。