本文
| 期別 | メール | Fax | 封書 | 市役所 本館 |
東別館 | 田原 支所 |
市民総合センター | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 48件 | 0件 | 0件 | 5件 | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 | 60件 |
| 80% | 0% | 0% | 8% | 5% | 3% | 2% | 2% | 100% | |
| 第2四半期 | 40件 | 0件 | 1件 | 4件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 54件 |
| 74% | 0% | 2% | 7% | 17% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 第3四半期 | 46件 | 0件 | 0件 | 3件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 56件 |
| 82% | 0% | 0% | 5% | 13% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 第4四半期 | 40件 | 0件 | 2件 | 1件 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 | 51件 |
| 78% | 0% | 4% | 2% | 12% | 0% | 4% | 0% | 100% | |
| 合計 | 174件 | 0件 | 3件 | 13件 | 25件 | 2件 | 3件 | 1件 | 221件 |
| 79% | 0% | 1% | 6% | 11 | 1% | 1% | 0% | 100% |
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。
| 分類 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防災・防犯・安全・消費 | 2件 | 2件 | 6件 | 6件 | 16件 | 7% | |||
| 戸籍・住民票 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 3件 | 1% | |||
| ごみ・し尿・環境保全 | 5件 | 6件 | 4件 | 3件 | 18件 | 8% | |||
| 税金 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0.5% | |||
| 下水道 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0.5% | |||
| 人権・男女共同参画・平和 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 3件 | 1% | |||
| ボランティア・NPO活動・住民活動 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0.5% | |||
| 地籍・道路・緑化 | 12件 | 6件 | 6件 | 2件 | 26件 | 12% | |||
| 福祉 | 2件 | 1件 | 2件 | 4件 | 9件 | 4% | |||
| 子育て | 5件 | 1件 | 4件 | 4件 | 14件 | 6% | |||
| 教育 | 15件 | 11件 | 5件 | 10件 | 41件 | 19% | |||
| 健康・医療 | 1件 | 2件 | 1件 | 3件 | 7件 | 3% | |||
| 都市計画関連・下水道 | 5件 | 12件 | 2件 | 4件 | 23件 | 10% | |||
| 企業 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0% | |||
| 交流 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 | 1% | |||
| 広報・公聴 | 1件 | 2件 | 1件 | 5件 | 9件 | 4% | |||
| 選挙 | 0件 | 2件 | 1件 | 2件 | 5件 | 2% | |||
| その他 | 12件 | 7件 | 15件 | 7件 | 41件 | 19% | |||
| 合計 | 60件 | 54件 | 56件 | 51件 | 221件 | 100% | |||
※小数点以下を四捨五入しているため100%にならない場合があります。