ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
市長への意見箱

本文

平成30年度市長への意見箱実績

H30年度 市長への意見提言実績(回収場所)
 期    別 メール FAX 封書 市役所
本館
東別館 田原
支所
市民総合センター その他 合計
第1四半期 27件 2件 4件 9件 5件 2件 3件 4件 56件
第2四半期 33件 0件 2件 12件 6件 1件 2件 5件 61件
第3四半期 21件 1件 4件 7件 5件 3件 5件 0件 46件
第4四半期 24件 0件 1件 4件 5件 2件 3件 1件 40件
合計 105件 3件 11件 32件 21件 8件 13件 10件 203件

 

H30年度 市長への意見提言実績(分類)
分類 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 合計
職員・情報公開・財政・公共施設 15件 13件 10件 6件 44件
広報・公聴 0件 1件 1件 0件 2件
税金・保険・年金 1件 0件 0件 0件 1件
届出・証明 1件 1件 1件 1件 4件
健康・福祉 6件 3件 2件 2件 13件
子育て・保育所 1件 5件 6件 3件 15件
人権・文化・学習・図書館・スポーツ 2件 0件 2件 2件 6件
ボランティア・NPO・住民活動・国際交流 0件 0件 0件 0件 0件
観光・産業・商工・労働・消費生活 0件 1件 3件 1件 5件
環境・ごみ・リサイクル 1件 4件 2件 1件 8件
防災・防犯・交通・消防 8件 5件 5件 2件 20件
建設・道路・公園・都市計画・上下水道 9件 6件 5件 6件 26件
教育・小中学校・幼稚園 11件 12件 5件 6件 34件
市議会 0件 0件 1件 1件 2件
その他 1件 10件 3件 9件 23件
合計 56件 61件 46件 40件 203件


H30年度意見箱実績グラフ