本文
路上喫煙の実態調査を実施しました
平成30年12月13日に「四條畷市受動喫煙の防止に関する条例(受動喫煙防止条例)」が制定され、令和元年10月1日からは罰則適用を含めた本格運用が開始されました。
これを踏まえ、路上喫煙の実態調査を忍ヶ丘駅周辺において実施しました。
調査結果は下記のとおりです。
調査場所 忍ヶ丘駅周辺
| 日時 | 項目 | 合計(人) | 喫煙者割合 | 
|---|---|---|---|
| 令和5年9月12日 18時00分~20時00分 (天候 晴れ) | 人数 | 1,998 | 0.65% | 
| うち喫煙者 | 13 | ||
| 令和6年9月12日 18時00分~20時00分 (天候 雨のち曇り) | 人数 | 1,541 | 0.84% | 
| うち喫煙者 | 13 | ||
| 令和7年9月11日 18時00分~20時00分 (天候 曇り) | 人数 | 1,729 | 0.58% | 
| うち喫煙者 | 10 | 

 
		
