本文
交際費は、市政の円滑な運営を図るため、外部との交渉や慶弔に要する経費です。
執行にあたっては、適正かつ公平で必要最小限の支出を図るとともに、透明な行政運営の推進を図るため、執行状況を公開します。
執行状況は、1ヶ月単位で集計し、翌月の15日までにホームページ内(市長の部屋)でお知らせします。
月 | 弔慰 | 見舞い | 渉外 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4月 |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
5月 | 1件 | 0件 | 0円 | 0件 | 1件 |
11,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | |
6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
7月 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
11,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | |
8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
9月 |
0件 |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
10月 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1件 |
11,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
12月 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
14,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 14,000円 | |
1月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
3月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
合計 |
4件 |
0件 |
0件 | 0件 |
4件 |
47,000円 |
0円 | 0円 | 0円 | 47,000円 |