本文
| お名前 | ご住所 | ご寄附いただいた金額 |
|---|---|---|
| 竹下 貴弘 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 愛知県豊田市 | 10,000円 |
| 木村 雅彦 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 神奈川県横浜市緑区 | 10,000円 |
| 武田 淳 様 | 非公表希望 | (14件)非公表希望 |
| 株式会社ダイエー | 兵庫県神戸市中央区 | 40,445円 |
| 東 雅人 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 東京都豊島区 | 12,000円 |
| 非公表希望 | 大阪府八尾市 | 24,000円 |
| 井上 浩一 様 | 非公表希望 | (7件)非公表希望 |
| 古川 崇子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 西本 和功 様 | 非公表希望 | (4件)非公表希望 |
| 鈴木 拓也 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 大阪府大阪市中央区 | 408,000円 |
| 山本 貴司 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 池田 和暉 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 大野 真史 様 | 大阪府茨木市 | 18,000円 |
| 大曲 慎一 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 西田 春美 様 | 非公表希望 | (2件)非公表希望 |
| 非公表希望 | 埼玉県熊谷市 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 12,000円 |
| 中田 善夫 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 埼玉県所沢市 | 44,000円 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 12,000円 |
| 山下 真理子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 林 美奈子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 松尾 紘幸 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 神奈川県川崎市幸区 | 24,000円 |
| 非公表希望 | 京都府京都市右京区 | 40,000円 |
| 吉田 一彦 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 籔内 裕司 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 22,000円 |
| 三谷 和彦 様 | 静岡県藤枝市 | 11,000円 |
| 宮﨑 雄貴 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 東京都八王子市 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府交野市 | 19,000円 |
| 非公表希望 | 大阪府四條畷市 | 10,000円 |
| 長谷川 涼華 様 | 香川県三豊市 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 17,000円 |
| 上田 武滋 様 | 広島県尾道市 | 17,000円 |
| 吉永 真未 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 島田 征樹 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 古森 進 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 松井 圭徳 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 瀧澤 千香 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 愛知県名古屋市中区 | 17,000円 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 17,000円 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 17,000円 |
| 非公表希望 | 大分県臼杵市 | 17,000円 |
| 非公表希望 | 兵庫県豊岡市 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 京都府南丹市 | 非公表希望 |
| 秦野 順治 様 | 非公表希望 | 17,000円 |
| 近藤 祐圭 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 千葉県我孫子市 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 山梨県北杜市 | 非公表希望 |
| 金子 千紘 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 松村 久美香 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府東大阪市 | 17,000円 |
| 非公表希望 | 東京都練馬区 | 17,000円 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 17,000円 |
| 柳原 明美 様 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 17,000円 |
| 非公表希望 | 大阪府大東市 | 非公表希望 |
| 三ツ井 麻莉 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 坂井 真弓 様 | 東京都稲城市 | 14,000円 |
| 非公表希望 | 東京都八王子市 | 17,000円 |
| 朝日 圭二 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 大島 優奈 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 庄司 清美 様 | 大阪府大東市 | 22,000円 |
| 大橋 章吾 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 増田 磨美 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 中西 竣 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 愛知県名古屋市中区 | 非公表希望 |
| 鹿倉 雄介 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 17,000円 |
| 非公表希望 | 東京都北区 | 11,000円 |
| 松浦 弓子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 北橋 拓司 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府大阪市西区 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 山口県下関市 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 17,000円 |
| 世古 龍郎 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 中村 紀史 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 太田 由真 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 17,000円 |
| 伊藤 雄介 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府寝屋川市 | 非公表希望 |
| 井本 剛司 様 | 東京都千代田区 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | (790件)14,432,000円 |
※ 同一年度内で複数回ご寄附いただいた方については、寄附金額を合算しています。