本文
| お名前 | ご住所 | ご寄附いただいた金額 | 
|---|---|---|
| 非公表希望 | 東京都調布市 | 14,000円 | 
| 加藤 浩二 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 及川 英樹 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 山形県山形市 | 30,000円 | 
| 谷川 慶行 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 武田 淳 様 | 非公表希望 | (19件)非公表希望 | 
| 牧野 真哉 様 | 東京都新宿区 | 35,000円 | 
| 堀 武芳 様 | 三重県四日市市 | 10,000円 | 
| 東 雅人 様 | 三重県北牟婁郡 | 10,000円 | 
| 非公表希望 | 大阪府門真市 | 10,000円 | 
| 株式会社ダイエー | 東京都江東区 | 48,404円 | 
| 清田 海里 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 川添 智之 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 愛知県一宮市 | 10,000円 | 
| 世古 龍郎 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 田中 優希 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 井上 浩一 様 | 非公表希望 | (6件)非公表希望 | 
| 永峰 伸一 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 兼田 裕之 様 | 大阪府大東市 | 10,000円 | 
| 小林 達也 様 | 非公開希望 | 非公開希望 | 
| 清田 康存 様 | 非公開希望 | 非公開希望 | 
| 非公開希望 | 大阪府高槻市 | 10,000円 | 
| 橋本 省吾 様 | 奈良県吉野郡 | 15,000円 | 
| 非公表希望 | 非公表希望 | 10,000円 | 
| 明治安田生命保険相互会社 大阪東支社 | 大阪府大阪市中央区 | 304,500円 | 
| 非公表希望 | 大阪府門真市 | 34,000円 | 
| 岡本 宗一 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 群馬県桐生市 | 10,000円 | 
| 佐藤 樹里 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 佐藤 建二 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 非公表希望 | 10,000円 | 
| 皆木 悦子 様 | 大阪府大東市 | 34,000円 | 
| 戎井 知子 様 | 大阪府門真市 | 非公表希望 | 
| 中田 善夫 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 株式会社プラス | 和歌山県田辺市 | 124,901円 | 
| 杣野 美佐 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 早田 義宏 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 江口 雪香 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 安藤 智美 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 徳島県徳島市 | 14,000円 | 
| 岡本 哲夫 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 松井 直樹 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 金井 利浩 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 神奈川県横浜市旭区 | 10,000円 | 
| 村上 昌嗣 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 京都府京都市右京区 | (2件)非公表希望 | 
| 非公表希望 | 大阪府枚方市 | 非公表希望 | 
| 下田 朋子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 香川県丸亀市 | 10,000円 | 
| 齋藤 元邦 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 小牧 保之 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 大阪府四條畷市 | 非公表希望 | 
| 小塙 智史 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 今村 智彦 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 富永 長吉 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 大阪府大阪市城東区 | 15,000円 | 
| 非公表希望 | 京都府宇治市 | 10,000円 | 
| 斎藤 理之 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 静岡藤枝市 | 非公表希望 | 
| 上田 麻希 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 高橋 昇 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 非公表希望 | 18,000円 | 
| 山田 肇政 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 田原 健一郎 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 大塚 徹 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 大阪府和泉市 | 非公表希望 | 
| 田崎 展久 様 | 埼玉県狭山市 | 11,000円 | 
| 木村 朱身 様 | 大阪府大阪市都島区 | 10,000円 | 
| 荒井 宏 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 山形県山形市 | 10,000円 | 
| 矢島 悦子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 大竹 康生 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 坂井 真弓 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 井上 千穂 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 庄司 清美 様 | 非公表希望 | (2件)非公表希望 | 
| 田中 大喜 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 渡辺 照子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 樋口 哲平 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 籔内 裕司 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 田中 裕子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 山口県山口市 | 10,000円 | 
| 小川 佳宏 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 松阪 博文 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 大阪府吹田市 | 20,000円 | 
| 早松 正裕 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 兵庫県神戸市東灘区 | 10,000円 | 
| 関本 祐希 様 | 兵庫県川西市 | 10,000円 | 
| 非公表希望 | 兵庫県神戸市垂水区 | 10,000円 | 
| 栗原 ゆかり 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 宜保 安信 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 横田 絢子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公開希望 | 大阪府大阪市鶴見区 | 非公開希望 | 
| 伴野 彩子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 東京都杉並区 | 10,000円 | 
| 糟谷 侑里 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 非公表希望 | 10,000円 | 
| 長谷川 順一 様 | 非公表希望 | 非公表希望 | 
| 非公表希望 | 非公表希望 | (875件) 11,704,000円 | 
※ 同一年度内で複数回ご寄附いただいた方については、寄附金額を合算しています。