本文
| お名前 | ご住所 | ご寄附いただいた金額(円) |
|---|---|---|
| 竹林 由浩 様 | 非公表希望 | (10件)非公表希望 |
| 服部 淳子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 東 雅人 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 清水 謙行 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 小山 能徹 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 武田 淳 様 | 非公表希望 | (14件)非公表希望 |
| 非公表希望 | 兵庫県神戸市 | 10,000円 |
| 川添 智之 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府大東市 | 10,000円 |
| 片倉 美佐子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 渡辺 優子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 秋山 公男 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 34,000円 |
| 非公表希望 | 埼玉県久喜市 | 非公表希望 |
| 白石 仁 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 渡辺 加奈 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 株式会社TKC | 栃木県宇都宮市 | 2,000,000円 |
| 株式会社ダイエー | 神戸市中央区 | 52,361円 |
| 非公表希望 | 東京都北区 | 10,000円 |
| 戎井 知子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 北吉 光 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 山口 貴司 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 高木 領子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 明治安田生命保険相互会社 大阪東支社 | 大阪府大阪市中央区 | 607,500円 |
| 五島 文恵 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 柴田 拓実 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 10,000円 |
| 井上 浩一 様 | 非公表希望 | (5件)非公表希望 |
| 非公表希望 | 奈良県奈良市 | 非公表希望 |
| 早田 義宏 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府門真市 | 34,000円 |
| 非公表希望 | 大阪府守口市 | 34,000円 |
| 西谷 美香 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府大東市 | 34,000円 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 10,000円 |
| 非公表希望 | 大阪府大阪市西淀川区 | 非公表希望 |
| 高橋 昇 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 岡山県岡山市東区 | 10,000円 |
| 非公表希望 | 大阪府枚方市 | (2件)非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 10,000円 |
| 藤本 裕樹 様 | 大阪府寝屋川市 | 非公表希望 |
| 橋谷 祐司 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 三谷 和彦 様 | 非公表希望 | 10,000円 |
| 根岸 潔 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 愛知県海部郡 | 20,000円 |
| 倉田 里恵 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 須永 幸代 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 10,000円 |
| 非公表希望 | 大阪府吹田市 | (2件)20,000円 |
| 非公表希望 | 山梨県甲斐市 | 10,000円 |
| 非公表希望 | 愛知県豊田市 | 11,000円 |
| 峰村 幸子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 坂井 真弓 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 庄司 清美 様 | 大阪府大東市 | (2件)20,000円 |
| 非公表希望 | 滋賀県長浜市 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 神奈川県川崎市麻生区 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府大阪市東淀川区 | 非公表希望 |
| 芳岡 和宏 様 | 非公表希望 | (2件)非公表希望 |
| 小野 龍二 様 | 非公表希望 | (2件)非公表希望 |
| 土橋 巧 様 | 山梨県甲府市 | 10,000円 |
| 非公表希望 | 兵庫県神戸市東灘区 | 10,000円 |
| 関下 祐介 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 宮野 泰行 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 松浦 泰三 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 前田 泰史 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 中村 康孝 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 和田 健司 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 永峰 伸一 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 清田 泰存 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府四條畷市 | 10,000円 |
| 冨士谷 洋三 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 10,000円 |
| 四條畷を美しくする会 | 大阪府四條畷市 | 569,529円 |
| 非公表希望 | 非公表希望 |
(889件) 16,345,000円 |
※ 同一年度内で複数回ご寄附いただいた方については、寄附金額を合算しています。