本文
| お名前 | ご住所 | ご寄附いただいた金額(円) |
|---|---|---|
| 松永 博 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 中川 直洋 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 武田 淳 様 | 非公表希望 | (14件)非公表希望 |
| 株式会社TKC 様 | 栃木県宇都宮市 | 2,000,000円 |
| 斉藤 一三 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 粟津 一嘉 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 松尾 洋子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府四條畷市 | 非公表希望 |
| 宮本 高男 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 木村 周 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 庄司 清美 様 | 大阪府大東市 | (2件)30,000円 |
| 非公表希望 | 非公表希望 | 10,000円 |
| 非公表希望 | 大阪府四條畷市 | 10,000円 |
| 非公表希望 | 福岡県福岡市城南区 | 非公表希望 |
| 明治安田生命保険相互会社 様 | 東京都千代田区 | (2件)555,400円 |
| 株式会社佐藤鉄工所 様 | 大阪府四條畷市 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 兵庫県神戸市東灘区 | 10,000円 |
| 西岡 栄治 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 下 幸彦 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府寝屋川市 | 非公表希望 |
| 榊原 由美子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 竹島 栄進 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 西浦 まみ 様 | 東京都調布市 | 10,000円 |
| 非公表希望 | 大阪府大東市 | 非公表希望 |
| 石田 宏 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 香川県東かがわ市 | 非公表希望 |
| 澤井 悦子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府大阪市北区 | 10,000円 |
| 岩本 直子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 中尾 仁美 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 岩崎 僚 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府門真市 | 非公表希望 |
| 篠﨑 千恵子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 大阪府吹田市 | (3件)30,000円 |
| 躑井 慈啓 様 | 奈良県奈良市 | 10,000円 |
| 石井 浩二 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 松井 由布子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 浅野 潤 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 古橋 知康 様 | 埼玉県越谷市 | 10,000円 |
| 有吉 真一 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 中嶋 信二 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 小山 能徹 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 海切 歩 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 田中 健 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 勝本 大 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 中嶋 裕美 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 高野 敬二 様 | 非公表希望 | (2件)非公表希望 |
| 小山 賢太郎 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 皆木 千遥 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 阪倉 真一 様 | 大阪府羽曳野市 | 10,000円 |
| 吉住 博樹 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 皆木 悦子 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 中島 真之介 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 兵庫県神戸市東灘区 | 10,000円 |
| 中村 純 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 佐々木 大地 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 永峰 裕美 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 渡辺 誠 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 秋山 公男 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 北河内地域労働者福祉協議会 様 | 大阪府枚方市 | 非公表希望 |
| 青山 理 様 | 非公表希望 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 東京都江戸川区 | 非公表希望 |
| 非公表希望 | 非公表希望 |
(801件)10,397,161円 |
※ 同一年度内で複数回ご寄附いただいた方については、寄附金額を合算しています。