本文
介護保険特別会計(令和6年度特別会計決算の報告)
歳入95億7,558万円、歳出95億5,150万7千円で、歳入歳出差引2,407万3千円の黒字となりました。
歳入
| 区分 | 決算額(千円) | 構成割合(%) |
|---|---|---|
| 保険料 | 1,185,346 | 12.4 |
| 使用料及び手数料 | 438 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 1,215,880 | 12.7 |
| 支払基金交付金 | 1,717,787 | 18.0 |
| 府支出金 | 730,366 | 7.6 |
| 繰入金 | 832,549 | 8.7 |
| 繰越金 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 3,893,214 | 40.6 |
| 合計 | 9,575,580 | 100 |
歳出
| 区分 | 決算書(千円) | 構成割合(%) |
|---|---|---|
| 総務費 | 351,884 | 3.7 |
| 保険給付費 | 7,696,655 | 80.6 |
| 地域支援事業費 | 216,404 | 2.3 |
| 公債費 | 0 | 0 |
| 諸支出金 | 1,227,222 | 12.8 |
| 予備費 | 0 | 0 |
| 基金積立金 | 59,342 | 0.6 |
| 合計 | 9,551,507 | 100 |
歳入歳出差引額 24,073千円


