本文
【19時現在】衆議院議員総選挙及び大阪府知事選挙 投票速報
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙及び大阪府知事選挙
以下の速報は、衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)の投票者数により行っています。
一部の選挙を棄権される方もいますので、大阪府知事選挙、衆議院議員総選挙(比例代表)及び最高裁判所裁判官国民審査の各投票者数と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| 男 | 女 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 (在外除く) |
21,766人 | 23,466人 | 45,232人 | |||
|
|
投票者数 | 投票率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 8時00分現在 | 140人 | 60人 | 200人 | 0.64% | 0.26% | 0.44% |
| 9時00分現在 | 560人 | 330人 | 890人 | 2.57% | 1.41% | 1.97% |
| 10時00分現在 | 1170人 | 960人 | 2130人 | 5.38% | 4.09% | 4.71% |
| 11時00分現在 | 2130人 | 1880人 | 4010人 | 9.79% | 8.01% | 8.87% |
| 12時00分現在 | 3160人 | 2950人 | 6110人 | 14.52% | 12.57% | 13.51% |
| 13時00分現在 | 3860人 | 3780人 | 7640人 | 17.73% | 16.11% | 16.89% |
| 14時00分現在 | 4600人 | 4630人 | 9230人 | 21.13% | 19.73% | 20.41% |
| 15時00分現在 | 5330人 | 5380人 | 10710人 | 24.49% | 22.93% | 23.68% |
| 16時00分現在 | 5920人 | 6050人 | 11970人 | 27.20% | 25.78% | 26.46% |
| 17時00分現在 | 6470人 | 6690人 | 13160人 | 29.73% | 28.51% | 29.09% |
| 18時00分現在 | 7040人 | 7260人 | 14300人 | 32.34% | 30.94% | 31.61% |
| 19時00分現在 | 7440人 | 7680人 | 15120人 | 34.18% | 32.73% | 33.43% |


