本文
地番参考図
| 地区名 | 図郭割番号 |
|---|---|
| 大字南野 | D0401、D0402、D0403、D0404、D0501、D0503、E0401、E0402、E04、E05、F04、F05、F06、F07、G05、G06、G07 |
| 南野一丁目 | D0301、D0302、D0303、D0304 |
| 南野二丁目 | D0302、D0304、D0401、D0403、E0302、E0401 |
| 南野三丁目 | D0302、D0401 |
| 南野四丁目 | D0301、D0302 |
| 南野五丁目 | C0303、C0304、C0403、D0301、D0302、D0401 |
| 南野六丁目 | C0403、C0404、D0401、D0402、D0404、C0304 |
| 江瀬美町 | C0203、C0204、D0201、D0202 |
| 雁屋北町 | D0201、D0202、D0203、D0204 |
| 雁屋南町 | D0203、D0204 |
| 雁屋西町 | D0103、D0104、D0201、D0203 |
| 北出町 | C0103、C0104、C0203、D0101、D0102、D0201 |
| 二丁通町 | D0101、D0102、D0103、D0104、D0201、D0203 |
| 楠公一丁目 | D0202、D0204、D0301、D0303 |
| 楠公二丁目 | D0301、D0303 |
| 米崎町 | C0204、C0303、D0202、D0301 |
| 塚脇町 | C0303、D0301 |
| 大字中野 | B0203、B0204、B0303、B0304、C0201、C0202、C0302、C0304 |
| 中野一丁目 | C0303、C0304 |
| 中野二丁目 | C0303、C0304、C0403 |
| 中野三丁目 | B0303、B0304、C0301、C0302、C0303、C0304 |
| 西中野一丁目 | C0201、C0202 |
| 西中野二丁目 | B0203、B0204、C0201、C0202 |
| 西中野三丁目 | B0201、B0202、B0203、B0204 |
| 中野新町 | C0202、C0204、C0303 |
| 中野本町 | B0204、B0303、B0304、C0202、C0204、C0301、C0303 |
| 美田町 | C0201、C0202、C0203、C0204 |
| 大字蔀屋 | B0104、B0203、C0201 |
| 蔀屋本町 | C0102、C0103、C0104、C0201、C0203 |
| 蔀屋新町 | B0104、B0203、C0102、C0201 |
| 大字清瀧 | B0304、B0403、B0503、B06、C0302、C0304、C0401、C0403、C0404、C0501、C0503、D0402、D0501、D0503、C05、C06、D05、D06、E05、E06 |
| 清滝中町 | B0404、C0401、C0402、C0403、C0404、C0501、C0503 |
| 清滝新町 | B0404、B0503、C0402、C0501、C0503 |
| 大字岡山 | A0503、A0504、B0501、B0503、B05、B06、C0501、C05、C06 |
| 岡山一丁目 | B0202、B0204、B0301、B0302、B0303、B0304 |
| 岡山二丁目 | B0202、B0301、B0302 |
| 岡山三丁目 | A0304、A0403、B0302 |
| 岡山四丁目 | A0303、A0404、B0301、B0302 |
| 岡山五丁目 | A0204、A0303、B0202、B0301 |
| 岡山東一丁目 | B0302、B0304 |
| 岡山東二丁目 | B0302、B0304、B0401、B0403 |
| 岡山東三丁目 | A0304、A0403、A0404、B0302、B0401、B0402 |
| 岡山東四丁目 | B0401、B0402、B0403 |
| 岡山東五丁目 | B0401、B0402、B0403、B0404、B0501、B0503、C0401、C0402 |
| 砂一丁目 | B0201、B0202、B0203、B0204 |
| 砂二丁目 | B0201、B0202 |
| 砂三丁目 | A0203、A0204、B0201、B0202 |
| 砂四丁目 | A0203、B0102、B0104、B0201、B0203 |
| 大字逢阪 | B06、B07、C06、C07、D06、D07、E05、E06、E07、F06、F07 |
| 大字下田原 | B07、B08、B0903、B0904、C07、C08、C09、C0902、C0904、D07、D08、D0802、D0804、D0901、D0902、D0903、D0904、D1001、D1003、E06、E07、E08、E0804、E0901、E0903、E0904、E1001、E1003、F06、F07、F0702、F0801、F0802 |
| 大字上田原 | E0904、E1003、F07、F0702、F0704、F0801、F0802、F0803、F0804、F0901、F0902、F0903、F0904、F1001、F1003、G06、G07、G0702、G0704、G0801、G0802、G0803、G0804、G0901、G0902、G0903 、H0602、H0701、H0702、H07、H0802、H08、H0901、I06、I07、J06、J07 |
| 田原台一丁目 | D0804、D0903、E0802、E0901、E0903 |
| 田原台二丁目 | D0903、E0901、E0902、E0903、E0904 |
| 田原台三丁目 | E0903、E0904、F0901、F0902、F0903、F0904 |
| 田原台四丁目 | E0901、E0903、F0901、F0903、F0904 |
| 田原台五丁目 | E0804、E0901、E0903、F0802、F0804、F0901、F0903 |
| 田原台六丁目 | F0802、F0803、F0804、F0903、G0801、G0802 |
| 田原台七丁目 | F0804、F0903、G0802、G0804、G0901、G0903 |
| 田原台八丁目 | G0801、G0802、G0803、G0804、G0903、H0802、H0901 |
| 田原台九丁目 | G0702、G0704、G0801、G0802、G0803 |
| さつきヶ丘 | G0704、G0801、G0803、H0702、H0801 |
| 緑風台 | G0702、G0704 |


