本文
令和5年4月執行の四條畷市議会議員選挙の結果
令和5年4月執行の四條畷市議会議員選挙の結果は、下表のとおりです。
届出番号 | 氏名 | 所属党派 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 大矢 かつみ | 大阪維新の会 | 613票 | 落選 |
2 | 柳生 しゅんすけ | 大阪維新の会 | 1,229票 | 当選 |
3 | 森本 勉 | 無所属 | 1,435票 | 当選 |
4 | 島 こういち | 無所属 | 1,334票 | 当選 |
5 | 藤本 みさこ | 無所属 | 1,089票 | 当選 |
6 | 土井 かずよし | 大阪維新の会 | 3,073票 | 当選 |
7 | 吉田 ひろひこ | 自由民主党 | 952.771票 | 当選 |
8 | わかまつ 正治 | 公明党 | 1,496票 | 当選 |
9 | 渡辺 ゆたか | 無所属 | 2,833票 | 当選 |
10 | 岸田 あつこ | 日本共産党 | 1,440票 | 当選 |
11 | よしだ 涼子 | 公明党 | 1,556.228票 | 当選 |
12 | 坂本 ゆうき | 大阪維新の会 | 1,101票 | 当選 |
13 | 長畑 ひろのり | 無所属 | 1,532票 | 当選 |
投票総数 | 19,826票 |
有効投票数 | 19,684票 |
無効投票数 | 142票 |
当日有権者数 | 45,274人 |
投票率 | 43.79% |
なお、届出番号7及び11の候補者の票数が整数となっていないのは、両候補者の姓が共通して「よしだ」であったため、投票用紙に「吉田」「よしだ」など姓のみを記載した投票が、両候補者の得票数に応じて按分されるためです。
両候補の「.771」「.228」は小数点以下の数です。
(参考)
「吉田」「よしだ」などの票数…31票
よしだ涼子候補 に按分された票数…19.228票
吉田ひろひこ候補 に按分された票数…11.771票
計算上切り捨てられた票数…0.001票