ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙 > 選挙 > (23時35分最終)第26回参議院議員通常選挙 投開票速報(選挙区)

本文

(23時35分最終)第26回参議院議員通常選挙 投開票速報(選挙区)

 令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙(選挙区)

投票速報

  当日有権者数
(最終)
投票者数 投票率
22,100人 11,397人 51.57%
23,759人 12,326人 51.88%
合計 45,859人 23,723人 51.73%
前回 46,095人 21,800人 47.29%

開票速報

候補者の氏名 22時00分
現在
22時30分
現在

23時00分
現在

23時30分
現在
最終
大谷 ゆりこ 0票 0票 500票 500票 570票
たか山 純三朗 0票 0票 0票 0票 38票
吉田 ひろゆき 0票 0票 200票 200票 249票
ほんだ かおり 0票 0票 0票 0票 62.010票
押越 清悦 0票 0票 0票 0票 18票
石川 ひろたか 0票 3,000票 3,700票 3,700票 3,762票
高木 かおり 0票 3,200票 5,500票 5,600票 5,609.989票
石田 としたか 0票 1,000票 1,100票 1,100票 1,143票
ごとう よしひろ 0票 0票 0票 0票 26票
浅田 均 0票 3,200票 3,600票 3,600票 3,640票
西谷 ヒサヨシ 0票 200票 200票 200票 225票
数森 けいご 0票 0票 100票 100票 102票
にしわき 京子 0票 0票 0票 0票 72票
たつみ コータロー 0票 600票 1,600票 1,600票 1,642票
油谷 聖一郎 0票 0票 500票 500票 581票
やはた 愛 0票 200票 600票 700票 704票
松川 るい 0票 2,600票 4,500票 4,500票 4,537票
丸吉 たかふみ 0票 0票 0票 0票 48票
0票 14,000票 22,100票 22,300票 23,028.999票
開票率 0% 59.01% 93.16% 94.00% 100%

 

有効投票 23,029票
持ち帰り 0票
無効 694票