ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙 > 選挙 > (19時現在)第26回参議院議員通常選挙 投票速報

本文

(19時現在)第26回参議院議員通常選挙 投票速報

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

 
当日有権者数
(在外除く)
22,096人 23,753人 45,849人
(参議院議員通常選挙投票速報) 投票者数 投票率(%)
8時00分現在 230人 160人 390人 1.04% 0.67% 0.85%
9時00分現在 820人 650人 1,470人 3.71% 2.74% 3.21%
10時00分現在 1,750人 1,540人 3,290人 7.92% 6.48% 7.18%
11時00分現在 2,880人 2,680人 5,560人 13.03% 11.28% 12.13%
12時00分現在 3,820人 3,780人 7,600人 17.29% 15.91% 16.58%
13時00分現在 4,490人 4,510人 9,000人 20.32% 18.99% 19.63%
14時00分現在 5,080人 5,100人 10,180人 22.99% 21.47% 22.20%
15時00分現在 5,620人 5,680人 11,300人 25.43% 23.91% 24.65%
16時00分現在 6,130人 6,260人 12,390人 27.74% 26.35% 27.02%
17時00分現在 6,710人 6,940人 13,650人 30.37% 29.22% 29.77%
18時00分現在 7,340人 7,670人 15,010人 33.22% 32.29% 32.74%
19時00分現在 7,930人 8,350人 16,280人 35.89% 35.15% 35.51%

※上記の速報は、選挙区選挙の投票者数により行っています。片方の選挙を棄権される方もいますので、選挙区選挙と比例代表選挙の投票者数は、一致しない場合があります。