ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙 > 選挙 > (19時現在)四條畷市長及び四條畷市議会議員補欠選挙 投票速報

本文

(19時現在)四條畷市長及び四條畷市議会議員補欠選挙 投票速報

令和2年12月27日執行 四條畷市長選挙及び四條畷市議会議員補欠選挙

 
当日有権者数
(在外除く)
22,031人 23,665人 45,696人
(四條畷市長選挙投票速報) 投票者数 投票率(%)
8時00分現在 130人 100人 230人 0.59% 0.42% 0.50%
9時00分現在 460人 330人 790人 2.09% 1.39% 1.73%
10時00分現在 1,050人 880人 1,930人 4.77% 3.72% 4.22%
11時00分現在 2,000人 2,070人 4,070人 9.08% 8.75% 8.91%
12時00分現在 2,940人 3,100人 6,040人 13.34% 13.10% 13.22%
13時00分現在 3,640人 3,870人 7,510人 16.52% 16.35% 16.43%
14時00分現在 4,310人 4,650人 8,960人 19.56% 19.65% 19.61%
15時00分現在 4,950人 5,440人 10,390人 22.47% 22.99% 22.74%
16時00分現在 5,640人 6,250人 11,890人 25.60% 26.41% 26.02%
17時00分現在 6,260人 7,030人 13,290人 28.41% 29.71% 29.08%
18時00分現在 6,930人 7,840人 14,770人 31.46% 33.13% 32.32%
19時00分現在 7,390人 8,400人 15,790人 33.54% 35.50% 34.55%

※市長選挙と市議会議員補欠選挙は、選挙権を持つ人の条件が同じであり、投票者数がほぼ同数となるため、投票速報は市長選挙の投票者の速報のみ行います。
※片方の選挙を棄権する方もいるため、市長選挙と四條畷市議会議員補欠選挙の最終的な投票者数は一致しない場合があります。