本文
国民健康保険特別会計(令和5年度特別会計決算の報告)
歳入55億1,634万7千円、歳出54億9,849万1千円で、歳入歳出差引1,785万6千円の黒字となりました。
国民健康保険の加入状況は、年間平均で6,637世帯、10,040人であり、年度末現在において世帯で25.5%、人口で17.8%が加入しています。
歳入
区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
---|---|---|---|
国民健康保険料 | 966,413 | 99.3 | 17.5 |
使用料及び手数料 | 384 | 97.7 | 0.0 |
国庫支出金 | 105 | 皆増 | 0.0 |
府支出金 | 3,694,994 | 95.2 | 67.0 |
財産収入 | 2 | 66.7 | 0.0 |
繰入金 | 752,127 | 101.0 | 13.6 |
諸収入 | 18,723 | 151.9 | 0.4 |
繰越金 | 83,599 | 104.1 | 1.5 |
合計 | 5,516,347 | 96.9 | 100.0 |
歳出
区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 98,312 | 105.2 | 1.8 |
保険給付費 | 3,571,256 | 95.4 | 65.0 |
国民健康保険事業費納付金 | 1,684,207 | 102.6 | 30.6 |
保健事業費 | 54,915 | 114.8 | 1.0 |
基金積立金 | 79,096 | 113.7 | 1.4 |
公債費 | 25 | 皆増 | 0.0 |
諸支出金 | 10,680 | 73.4 | 0.2 |
予備費 | 0 | - | 0.0 |
合計 | 5,498,491 | 98.0 | 100.0 |
歳入歳出差引額 17,856千円