本文
国民健康保険特別会計(令和2年度特別会計決算の報告)
歳入57億9,968万6千円、歳出57億229万1千円で、歳入歳出差引9,739万5千円の黒字となりました。
国民健康保険の加入状況は、年間平均で7,382世帯、11,699人であり、年度末現在において世帯で29.4%、人口で20.7%が加入しています。
歳入
区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
---|---|---|---|
国民健康保険料 | 1,053,087千円 | 93.2% | 18.2% |
使用料及び手数料 | 432千円 | 84.0% | 0.0% |
府支出金 | 3,910,091千円 | 90.7% | 67.4% |
財産収入 | 8千円 | 2.7% | 0.0% |
繰入金 | 685,703千円 | 109.4% | 11.8% |
諸収入 | 35,753千円 | 150.2% | 0.6% |
繰越金 | 87,903千円 | 97.0% | 1.5% |
国庫支出金 | 26,709千円 | 1867.8% | 0.5% |
合計 | 5,799,686千円 | 93.8% | 100% |
歳出
区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 99,757千円 | 86.0% | 1.8% |
保険給付費 | 3,810,875千円 | 90.8% | 66.8% |
国民健康保険事業費納付金 | 1,647,980千円 | 101.0% | 28.9% |
保健事業費 | 46,832千円 | 96.4% | 0.8% |
基金積立金 | 85,623千円 | 100.3% | 1.5% |
公債費 | 0千円 | - | 0.0% |
諸支出金 | 11,224千円 | 70.6% | 0.2% |
予備費 | 0千円 | - | 0.0% |
合計 | 5,702,291千円 | 93.6% | 100% |
歳入歳出差引額 97,395千円