本文
国民健康保険特別会計(令和元年度特別会計決算の報告)
歳入61億8,329万円、歳出60億9,538万7千円で、歳入歳出差引8,790万3千円の黒字となりました。
国民健康保険の加入状況は、年間平均で7,573世帯、12,129人であり、年度末現在において世帯で30.1%、人口で21.2%が加入しています。
歳入
区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
---|---|---|---|
国民健康保険料 | 1,130,369千円 | 97.8% | 18.3% |
使用料及び手数料 | 514千円 | 100.8% | 0.0% |
府支出金 | 4,309,565千円 | 98.5% | 69.7% |
財産収入 | 297千円 | 761.5% | 0.0% |
繰入金 | 626,707千円 | 104.8% | 10.1% |
諸収入 | 23,798千円 | 109.9% | 0.4% |
繰越金 | 90,610千円 | 45.8% | 1.5% |
国庫支出金 | 1,430千円 | 皆増 | 0.0% |
合計 | 6,183,290千円 | 97.4% | 100% |
歳出
区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 116,053千円 | 110.0% | 1.9% |
保険給付費 | 4,197,337千円 | 99.2% | 68.9% |
国民健康保険事業費納付金 | 1,632,018千円 | 97.5% | 26.8% |
保健事業費 | 48,602千円 | 109.3% | 0.8% |
基金積立金 | 85,370千円 | 60.0% | 1.4% |
公債費 | 109千円 | 57.1% | 0.0% |
諸支出金 | 15,898千円 | 25.4% | 0.2% |
予備費 | 0千円 | - | 0.0% |
合計 | 6,095,387千円 | 97.4% | 100% |
歳入歳出差引額 87,903千円