本文
国民健康保険特別会計(平成29年度特別会計決算の報告)
歳入77億95万9千円、歳出75億310万1千円で、歳入歳出差引1億9,785万8千円の黒字となりました。また、前年度実質収支2億5,784万6千円を差し引きした平成29年度だけの収支(単年度収支)は5,998万8千円の赤字となりました。
国民健康保険の加入状況は、年間平均で8,160世帯、13,522人であり、年度末現在において世帯で32.8%、人口で23.2%が加入しています。
歳入
| 区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 1,194,841千円 | 93.8% | 15.5% |
| 一部負担金 | 0千円 | 0.0% | 0.0% |
| 使用料及び手数料 | 521千円 | 90.9% | 0.0% |
| 国庫支出金 | 1,533,990千円 | 89.7% | 19.9% |
| 療養給付費等交付金 | 41,215千円 | 38.6% | 0.5% |
| 前期高齢者交付金 | 2,067,481千円 | 102.2% | 26.8% |
| 府支出金 | 385,667千円 | 89.8% | 5.0% |
| 共同事業交付金 | 1,540,056千円 | 93.1% | 20.0% |
| 財産収入 | 92千円 | 73.6% | 0.0% |
| 繰入金 | 658,329千円 | 97.4% | 8.6% |
| 繰越金 | 257,846千円 | 3,666.8% | 3.4% |
| 諸収入 | 20,921千円 | 180.9% | 0.3% |
| 合計 | 7,700,959千円 | 97.6% | 100.0% |
歳出
| 区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 115,473千円 | 118.6% | 1.5% |
| 保険給付費 | 4,358,723千円 | 93.2% | 58.1% |
| 後期高齢者支援金等 | 778,750千円 | 96.5% | 10.4% |
| 前期高齢者納付金等 | 2,880千円 | 494.8% | 0.0% |
| 老人保健拠出金 | 14千円 | 66.7% | 0.0% |
| 介護納付費 | 279,976千円 | 98.4% | 3.7% |
| 共同事業拠出金 | 1,664,446千円 | 96.9% | 22.2% |
| 保健事業費 | 40,887千円 | 104.6% | 0.6% |
| 基金積立金 | 169,774千円 | 135,819.2% | 2.3% |
| 公債費 | 352千円 | 115.8% | 0.0% |
| 諸支出金 | 91,826千円 | 738.9% | 1.2% |
| 予備費 | 0千円 | 0.0% | 0.0% |
| 合計 | 7,503,101千円 | 98.3% | 100.0% |
歳入歳出差引額 197,858千円


