ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 保険年金課 > 国民健康保険特別会計(平成28年度特別会計決算の報告)

本文

国民健康保険特別会計(平成28年度特別会計決算の報告)

歳入78億9,263万5千円、歳出76億3,478万9千円で、歳入歳出差引2億5,784万6千円の黒字となりました。また、前年度実質収支703万2千円を差し引きした平成28年度だけの収支(単年度収支)は2億5,081万4千円の黒字となりました。

国民健康保険の加入状況は、年間平均で8,633世帯(対前年度比3.1%減)、14,679人(対前年度比5.2%減)であり、年度末現在において世帯で34.7%、人口で25.0%が加入しています。

歳入

区分 決算額(千円) 対前年度比(%) 構成割合(%)
国民健康保険料 1,273,748千円 97.7% 16.1%
一部負担金 0千円 0.0% 0.0%
使用料及び手数料 573千円 96.8% 0.0%
国庫支出金 1,709,690千円 101.2% 21.7%
療養給付費等交付金 106,852千円 84.3% 1.4%
前期高齢者交付金 2,023,094千円 101.7% 25.6%
府支出金 429,562千円 103.7% 5.4%
共同事業交付金 1,654,617千円 100.3% 21.0%
財産収入 125千円 67.6% 0.0%
繰入金 675,777千円 98.3% 8.6%
繰越金 7,032千円 114.9% 0.1%
諸収入 11,565千円 56.2% 0.1%
合計 7,892,635千円 100.0% 100.0%

歳出

区分 決算額(千円) 対前年度比(%) 構成割合(%)
総務費 97,371千円 103.2% 1.3%
保険給付費 4,675,239千円 97.8% 61.2%
後期高齢者支援金等 806,942千円 93.4% 10.6%
前期高齢者納付金等 582千円 97.5% 0.0%
老人保健拠出金 21千円 77.8% 0.0%
介護納付費 284,558千円 92.5% 3.7%
共同事業拠出金 1,718,143千円 99.9% 22.5%
保健事業費 39,076千円 106.1% 0.5%
基金積立金 125千円 67.6% 0.0%
公債費 304千円 152.0% 0.0%
諸支出金 12,428千円 15.8% 0.2%
予備費 0千円 0.0% 0.0%
合計 7,634,789千円 118.7% 100.0%

歳入歳出差引額 257,846千円