ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 保険年金課 > 国民健康保険特別会計(平成27年度特別会計決算の報告)

本文

国民健康保険特別会計(平成27年度特別会計決算の報告)

歳入78億8,931万4千円、歳出78億8,228万2千円で、歳入歳出差引703万2千円の黒字となりました。また、前年度実質収支611万9千円を差し引きした平成27年度だけの収支(単年度収支)は91万3千円の黒字となりました。
国民健康保険の加入状況は、年間平均で8,910世帯(対前年度比2.3%減)、15,490人(対前年度比3.4%減)であり、年度末現在において世帯で36.5%、人口で26.7%が加入しています。

歳入

区分 決算額(千円) 対前年度比(%) 構成割合(%)
国民健康保険料 1,303,757千円 99.6% 16.5%
一部負担金 0千円 0.0% 0.0%
使用料及び手数料 592千円 94.4% 0.0%
国庫支出金 1,689,931千円 96.7% 21.4%
療養給付費等交付金 126,807千円 113.0% 1.6%
前期高齢者交付金 1,990,198千円 105.8% 25.2%
府支出金 414,391千円 112.2% 5.3%
共同事業交付金 1,649,484千円 227.7% 20.9%
財産収入 185千円 113.5% 0.0%
繰入金 687,270千円 121.2% 8.7%
繰越金 6,119千円 245.9% 0.1%
諸収入 20,580千円 113.2% 0.3%
合計 7,889,314千円 117.2% 100.0%

歳出

区分 決算額(千円) 対前年度比(%) 構成割合(%)
総務費 94,371千円 94.5% 1.2%
保険給付費 4,779,853千円 103.2% 60.6%
後期高齢者支援金等 864,340千円 97.9% 11.0%
前期高齢者納付金等 597千円 85.4% 0.0%
老人保健拠出金 27千円 100.0% 0.0%
介護納付費 307,736千円 88.6% 3.9%
共同事業拠出金 1,719,602千円 253.6% 21.8%
保健事業費 36,846千円 109.4% 0.5%
基金積立金 185千円 113.5% 0.0%
公債費 200千円 50.5% 0.0%
諸支出金 78,525千円 143.5% 1.0%
予備費 0千円 0.0% 0.0%
合計 7,882,282千円 117.2% 100.0%

歳入歳出差引額 7,032千円