本文
令和4年度 なわて出前講座実績
曜日・時間帯別実施件数
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 0件 | 3件 | 2件 | 5件 | 7件 | 0件 | 1件 | 18件 |
午後 | 1件 | 3件 | 3件 | 2件 | 4件 | 1件 | 0件 | 14件 |
計 | 1件 | 6件 | 5件 | 7件 | 11件 | 1件 | 1件 | 32件 |
講座分類別件数
分類 | 件数 | 率 | 受講者数 |
---|---|---|---|
市政 | 0件 | 0% | 0人 |
人権 | 0件 | 0% | 0人 |
暮らし | 5件 | 16% | 101人 |
防災 | 9件 | 28% | 150人 |
福祉 | 11件 | 34% | 179人 |
健康 | 1件 | 3% | 22人 |
子育て | 2件 | 6% | 29人 |
まちづくり | 1件 | 3% | 19人 |
教育・文化・教養 | 3件 | 9% | 40人 |
スポーツ | 0件 | 0% | 0人 |
合計 |
32件 |
100% | 540人 |
※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。
講座名別実施件数
講座名 | 件数 | 率 | 受講者数 |
---|---|---|---|
悪質商法の手口 | 5件 | 19% | 101人 |
防災講座 その1「災害全般について」 | 3件 | 8% | 44人 |
防災講座 その2「地震災害について」 | 3件 | 9% | 49人 |
防災講座 その3「風水害について」 | 1件 | 1% | 7人 |
防災講座 その4「自主防災組織について」 | 2件 | 9% | 50人 |
高齢者福祉サービスってどんなもの? | 1件 | 4% | 21人 |
フレイル予防講座 | 9件 | 25% | 137人 |
よくわかる後期高齢者医療制度 | 1件 | 4% | 21人 |
熱中症にならない過ごし方 | 1件 | 4% | 22人 |
子育てのコツ・おもちゃで遊ぼ | 2件 | 5% | 29人 |
公共施設の再編について | 1件 | 4% | 19人 |
わが町の歴史 | 1件 | 3% | 15人 |
歴史紙芝居実演 | 1件 | 3% | 18人 |
小さな子どもと楽しむ読み聞かせの魅力 | 1件 | 1% | 7人 |
合計 | 32件 | 100% | 540人 |
※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。