ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 企画広報課 > 令和元年度 なわて出前講座実績

本文

令和元年度 なわて出前講座実績

曜日・時間帯別実施件数

曜日・時間帯別実施件数表
  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
午前 0件 1件 2件 4件 1件 1件 2件 11件
午後 1件 0件 3件 2件 0件 1件 1件 8件
1件 1件 5件 6件 1件 2件 3件 19件

曜日時間帯別実施件数

講座分類別件数

講座分類別件数
分類 件数 受講者数
市政 0件 0% 0人
人権 0件 0% 0人
暮らし 0件 0% 0人
防災 5件 26% 178人
福祉 4件 21% 170人
健康 2件 11% 64人
子育て 6件 32% 158人
まちづくり 0件 0% 0人
教育・文化・教養 2件 11% 30人
スポーツ 0件 0% 0人

合計

19件

100% 600人

※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。

講座分類別件数グラフ

講座名別実施件数

講座名別実施件数
講座名 件数 受講者数
防災講座その1「災害全般について」 3件 16% 103人
防災講座その3「風水害について」 1件 5% 50人
防災講座その4「自主防災組織とは」 1件 5% 25人
認知症サポーター養成講座 3件 16% 157人
よくわかる長寿(後期高齢者)医療制度 1件 5% 13人
生活習慣病予防 1件 5% 30人
熱中症にならない過ごし方 1件 5% 34人
親子で楽しもう 1件 5% 28人
一緒に遊びましょう! 1件 5% 19人
子どもの食生活を見直してみませんか? 2件 11% 28人
子育てのコツ・おもちゃで遊ぼ 2件 11% 83人
わが町の歴史 1件 5% 12人
市内の古道の散策と遺跡 1件 5% 18人
合計 19件 100% 600人

※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。

講座名別実施件数