本文
令和2年度 なわて出前講座実績
曜日・時間帯別実施件数
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 4件 |
午後 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
計 | 0件 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 9件 |
講座分類別件数
分類 | 件数 | 率 | 受講者数 |
---|---|---|---|
市政 | 0件 | 0% | 0人 |
人権 | 0件 | 0% | 0人 |
暮らし | 2件 | 22% | 32人 |
防災 | 0件 | 0% | 0人 |
福祉 | 2件 | 22% | 78人 |
健康 | 2件 | 22% | 39人 |
子育て | 1件 | 11% | 28人 |
まちづくり | 0件 | 0% | 0人 |
教育・文化・教養 | 2件 | 22% | 51人 |
スポーツ | 0件 | 0% | 0人 |
合計 |
9件 |
100% | 228人 |
※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。
講座名別実施件数
講座名 | 件数 | 率 | 受講者数 |
---|---|---|---|
よくわかる国民年金 | 1件 | 11% | 7人 |
悪質商法の手口 | 1件 | 11% | 25人 |
認知症サポーター養成講座 | 2件 | 22% | 78人 |
生活習慣病予防 | 1件 | 11% | 19人 |
熱中症にならない過ごし方 | 1件 | 11% | 20人 |
子育てのコツ・おもちゃで遊ぼ | 1件 | 11% | 28人 |
わが町の歴史 | 1件 | 11% | 24人 |
歴史紙芝居実演 | 1件 | 11% | 27人 |
合計 | 9件 | 100% | 228人 |
※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。