ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 企画広報課 > 平成25年度 なわて出前講座実績

本文

平成25年度 なわて出前講座実績

曜日・時間帯別実施件数

曜日・時間帯別実施件数表
  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
午前 1件 0件 1件 7件 1件 3件 4件 17件
午後 5件 3件 5件 1件 5件 2件 0件 21件
時間外 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
6件 3件 6件 8件 6件 5件 4件 38件

曜日 時間帯別実施件数

講座分類別件数

講座分類別件数
講座分類 件数 受講者数
市政 0件 0% 0人
人権 0件 0% 0人
暮らし 7件 18% 536人
防災 9件 24% 418人
福祉 3件 8% 74人
健康 8件 21% 88人
子育て 5件 13% 141人
まちづくり 0件 0% 0人
教育・文化・教養 6件 16% 212人
スポーツ 0件 0% 0人
合計 38件   1469人

講座分類別件数

講座名別実施件数

講座名別実施件数
講座名 件数 受講者数
簡単!広報誌づくり 1件 3% 13人
悪質商法の手口 6件 16% 523人
防災講座その1 「災害全般について」 4件 11% 264人
防災講座その2 「地震災害について」 4件 11% 71人
防災講座その3 「風水害について」 1件 3% 83人
障がい者福祉の制度とサービス 1件 3% 22人
高齢者福祉サービスってどんなもの 2件 5% 52人
転倒予防教室 8件 21% 88人
親子で楽しもう 3件 8% 54人
一緒に遊びましょう! 1件 3% 48人
子どもを守る生活の知恵 1件 3% 39人
わが町の歴史 4件 11% 172人
市内の古道の散策と遺跡 2件 5% 40人
合計 38件   1469人

講座名別実施件数