本文
LINE対応状況のご報告
2020年8月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
88 | 2020年8月5日 | 田原台二丁目 | 道路に水がたまっている | 府管理道路のため情報提供 |
89 | 2020年8月6日 | 清滝中町 | カーブミラーのひさしがとれている | 補修済み |
90 | 2020年8月14日 | 大字下田原 | カーブミラーが落下している | 私有物のため対応不可 |
91 | 2020年8月16日 | 田原台二丁目 | 道路に水がたまっている | 府管理道路のため情報提供 |
2020年7月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
87 | 2020年7月11日 | 田原台二丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |
2020年6月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
85 | 2020年6月16日 | 北出町 | 道路の舗装が傷んでいる。 | 補修材料にて修繕 |
86 | 2020年6月30日 | 米崎町 | 4月16日通報と同様の内容 | 私道のため市で対応不可 |
2020年5月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
84 | 2020年5月26日 | 岡山東五丁目 | グレーチングが浮いている | 外れていたため修繕済み |
2020年4月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
80 | 2020年4月9日 | 砂二丁目 | 道路の舗装が傷んでいる | 補修材料にて修繕 |
81 | 2020年4月10日 | 岡山二丁目 | 道路の舗装が傷んでいる | 占用工事業者にて修繕 |
82 | 2020年4月11日 | 大字逢阪 | 道路の舗装が傷んでいる | 補修材料にて修繕 |
83 | 2020年4月16日 | 米崎町 | 道路の舗装が傷んでいる | 私道のため市で対応不可 |
2020年3月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
77 | 2020年3月1日 | 田原台六丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |
78 | 2020年3月10日 | 楠公一丁目 | 排水ができていない | 桝の清掃と蓋の交換 |
79 | 2020年3月15日 | 田原台四丁目 | 道路の損傷と街路樹について | 道路は補修済み 街路樹は経過観察 |
2020年2月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
74 | 2020年2月17日 | 岡山二丁目 | 道路の舗装が傷んでいる | 経過観察 |
75 | 2020年2月17日 | 岡山二丁目 | 道路の舗装が傷んでいる | 経過観察 |
76 | 2020年2月25日 | 田原台二丁目 | 道路の段差 | 補修材料にて修繕 |
2020年11月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
70 | 2019年11月1日 | 田原台六丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |
71 | 2019年11月9日 | 南野一丁目 | マンホール周りの凹み | 下水道課にて対応済み |
72 | 2019年11月10日 | さつきヶ丘 | 桝の清掃 | 清掃済み |
73 | 2019年11月14日 | 北出町 | 道路のひび割れの修繕 | 補修材料にて修繕 |
2019年10月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
69 | 2019年10月19日 | 南野三丁目 | 桝の蓋が割れている | グレーチング交換 |
2019年9月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
68 | 2019年9月2日 | 田原台七丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |
2019年7月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
62 | 2019年7月4日 | 岡山東一丁目 | インターロッキングブロックが剥がれている | 補修材料にて修繕 |
63 | 2019年7月6日 | 清滝中町 | 道路の整備の要望 |
交通量等も含めて総合的に判断した結果、優先順位が低いため経過観察 |
64 | 2019年7月7日 | 田原台七丁目 | 歩道のインターロッキングブロックが剥がれている | 補修材料にて修繕 |
65 | 2019年7月7日 | 田原台七丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |
66 | 2019年7月19日 | 田原台四丁目 | 陸橋のタイルが浮き上がっており修繕してほしい | 陸橋の管理部署である教育総務課が補修済み |
67 | 2019年7月28日 | 田原台九丁目 | 大平橋の歩道の縁石の修繕 | 令和元年度に工事発注予定 |
2019年5月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
58 | 2019年5月7日 | 田原台五丁目 | 道路の穴の修繕 | 補修材料にて修繕 |
59 | 2019年5月18日 | 田原台四丁目 | 道路のひび割れの修繕 | 補修材料にて修繕 |
60 | 2019年5月19日 | 田原台四丁目 | ツリーサークルの補修 | 補修材料にて修繕 |
61 | 2019年5月31日 | 田原台七丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |
2019年3月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
54 | 2019年3月1日 | 中野二丁目 | 側溝の蓋かけ、道路の舗装について | 府管理道路のため情報提供 |
55 | 2019年3月1日 | 中野本町 | 清滝川の転落防止の対策について(2カ所) |
1カ所は市道だが、段差があるため対策不要と判断 もう1カ所は私道のため市で対応不可 |
56 | 2019年3月26日 | 南野一丁目 | マンホール周りの凸凹を直してほしい | マンホールの管理部署である下水道課が補修済み |
57 | 2019年3月28日 | 雁屋北町 | 道路の穴の修繕 | 補修材料にて修繕 |
No.55の写真(市道)
2019年2月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
51 | 2019年2月16日 | 田原台七丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |
52 | 2019年2月19日 | 田原台七丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |
53 | 2019年2月19日 | 田原台二丁目 | 桝の蓋の修繕 | 鉄板で蓋をした |
2018年12月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
49 | 2018年12月5日 | 岡山東五丁目 | 歩道上のグレーチングが浮いている | 教育総務課にて対応済み |
50 | 2018年12月24日 | 田原台七丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |
2018年11月
番号 | 通報日 | 所在 | 通報内容 | 対応状況 |
47 | 2018年11月5日 | 岡山東一丁目 | インターロッキングブロックが浮いている | 補修材料にて修繕 |
48 | 2018年11月7日 | 田原台七丁目 | 歩道の凸凹を修繕してほしい | 府管理道路のため情報提供 |