本文
平成27年10月1日現在
人口総数(人) | 56,075人 |
---|---|
男(人) | 27,468人 |
女(人) | 28,607人 |
世帯数(世帯) | 22,089世帯 |
平成22年から27年人口増減数(人) | -1,479人 |
平成22年から27年人口増減率(パーセント) | -2.57パーセント |
平成22年から27年世帯数増減数(世帯) | +363世帯 |
平成22年から27年世帯数増減率(パーセント) | +1.67パーセント |
人口密度(人/平方キロメートル) | 3,000.3人/平方キロメートル |
各年10月1日現在
年次 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
人口増減 実数 |
人口増減 率(パーセント) |
世帯数 総数 |
世帯数 一般世帯 |
世帯 施設等の世帯 |
面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和40年 | 19,317人 | 9,924人 | 9,393人 | 8,538人 | 79.2パーセント | 4,851世帯 | 不詳 | 不詳 | 18.90平方キロメートル | 1,022.1人/平方キロメートル |
昭和45年 | 37,893人 | 19,371人 | 18,522人 | 18,576人 | 96.2パーセント | 10,473世帯 | 不詳 | 不詳 | 18.90平方キロメートル | 2,004月9日人/平方キロメートル |
昭和50年 | 52,368人 | 26,233人 | 26,135人 | 14,475人 | 38.2パーセント | 15,016世帯 | 不詳 | 25世帯 | 18.90平方キロメートル | 2,770.8人/平方キロメートル |
昭和55年 | 50,582人 | 25,224人 | 25,358人 | マイナス1,786人 | マイナス3月4日パーセント | 15,711世帯 | 15,626世帯 | 11世帯 | 18.90平方キロメートル | 2,676.3人/平方キロメートル |
昭和60年 | 50,352人 | 25,113人 | 25,239人 | マイナス230人 | マイナス0.5パーセント | 15,834世帯 | 15,713世帯 | 12世帯 | 18.90平方キロメートル | 2,664.1人/平方キロメートル |
平成2年 | 50,035人 | 36,056人 | 24,979人 | マイナス317人 | マイナス0.6パーセント | 16,580世帯 | 16,392世帯 | 13世帯 | 18.74平方キロメートル | 2,670.0人/平方キロメートル |
平成7年 | 53,763人 | 26,880人 | 26,883人 | 3,728人 | 7月5日パーセント | 18,826世帯 | 18,791世帯 | 13世帯 | 18.74平方キロメートル | 2,868.9人/平方キロメートル |
平成12年 | 55,136人 | 27,257人 | 27,879人 | 1,373人 | 2月6日パーセント | 19,957世帯 | 19,906世帯 | 13世帯 | 18.74平方キロメートル | 2,942.2人/平方キロメートル |
平成17年 | 57,342人 | 28,356人 | 28,986人 | 2,206人 | 4.0パーセント | 21,412世帯 | 21,133世帯 | 9世帯 | 18.74平方キロメートル | 3,059.9人/平方キロメートル |
平成22年 | 57,554人 | 28,138人 | 29,416人 | 212人 | 0.4パーセント | 21,726世帯 | 21,709世帯 | 17世帯 | 18.74平方キロメートル | 3,071.2人/平方キロメートル |
平成27年 | 56,075人 | 27,468人 | 28,607人 | マイナス1,479人 | マイナス2月6日パーセント | 22,089世帯 | 22,065世帯 | 24世帯 | 18.69平方キロメートル | 3,000.3人/平方キロメートル |
資料:総務省統計局「国勢調査報告」
資料:総務省統計局「国勢調査報告」