本文
4月1日現在に、四條畷市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車および小型特殊自動車を所有している人に課税されます。
車種区分 | 税率(年額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度以降 | |||||||
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||||||
排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||||||
ミニカー ※1 | 2,500円 | 3,700円 | ||||||
二輪の軽自動車 | 排気量125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | |||||
二輪の小型自動車 | 排気量250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | |||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 ※2 | 1,600円 | 2,400円 | |||||
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | ||||||
軽自動車車種区分 | 税率(年額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに新規登録した車両(登録後13年まで) | 平成27年4月1日 以降に新規登録する車両(平成27年度以降) |
登録後13年超 (経年重課) ※3 (平成28年度以降) |
||||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||||
四輪乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||||
四輪乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||||
四輪貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||||
四輪貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||||
※1 ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
※2 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同別表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。
※3 初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)は、平成28年度から上記経年重課の欄の税率になります。(自動車検査証の初度検査年月がN年3月31日以前の車両はN+13年度から適用となります。)
適用期間中に最初の新規検査(※)を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度課税時にグリーン化特例(軽課)が適用され、税率が軽減されます(翌年度のみ)。
※最初の新規検査
今までに車両番号(ナンバープレート)の指定を受けたことのない軽自動車を初めて使用するときに受ける検査。
平成28年4月1日~平成29年3月31日取得分(平成29年度のみ適用)
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減) | 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン) | |||
---|---|---|---|---|---|
貨物車 | 乗用車 | 貨物車 | 乗用車 | ||
平成27年度燃費基準+35%達成車 | 令和2年度燃費基準+20%達成車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | 令和2年度燃費基準達成車 | ||
3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減) | 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン) | |
---|---|---|---|
令和2年度燃費基準+20%達成車 | 令和2年度燃費基準達成車 | ||
10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減) | 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン) | |
---|---|---|---|
令和2年度燃費基準+20%達成車 | 令和2年度燃費基準達成車 | ||
6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減) | 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン) | |
---|---|---|---|
平成27年度燃費基準+35%達成車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | ||
5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減) | 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン) | |
---|---|---|---|
平成27年度燃費基準+35%達成車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | ||
3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日取得分(平成30年度のみ適用)
平成30年4月1日~平成31年3月31日取得分(平成31年度のみ適用)
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | 平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減 | |||
---|---|---|---|---|---|
貨物車 | 乗用車 | 貨物車 | 乗用車 | ||
平成27年度燃費基準+35%達成車 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | ||
3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | 平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減 | |
---|---|---|---|
令和2年度燃費基準+30%達成車 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | ||
10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | 平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減 | |
---|---|---|---|
令和2年度燃費基準+30%達成車 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | ||
6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | 平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減 | |
---|---|---|---|
平成27年度燃費基準+35%達成車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | ||
5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
標準税額 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | 平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減 | |
---|---|---|---|
平成27年度燃費基準+35%達成車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | ||
3,800円 | 1,000円 | 1,900円 |
2,900円 |
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
市から送付される納税通知書により、5月31日までに納付してください。
購入・廃車・譲渡されたり、譲り受けられたりした場合には届け出が必要です。また、盗難にあわれた時や、転出された時に届け出をせずにそのままにしておきますと引き続き課税されます。詳しくは下記の届出先にお問い合わせください。
盗難にあわれた時は、警察署へ被害届の手続きをされてから、被害届受理番号を聞いて市役所などへ届け出てください。
種類 | 届出先 | 電話番号 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
四條畷市役所税務課 | 072-877-2121 |
軽二輪(125cc超から250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
近畿運輸局大阪運輸支局 (寝屋川市高宮栄町12-1) |
050-5540-2058 (テレフォンサービス) |
軽三輪、軽四輪 | 軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所 (高槻市大塚町4-20-1) |
050-3816-1841 (軽自動車検査協会コールセンター) |
転出の場合は、転出先住所地を管轄する各機関にお問い合わせください(上記の各機関は、四條畷市を管轄する機関です)。
税務課固定資産税担当