本文
令和6年度 なわて出前講座実績
曜日・時間帯別実施件数
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1件 | 2件 | 5件 | 4件 | 5件 | 4件 | 1件 | 21件 |
| 午後 | 1件 | 2件 | 5件 | 5件 | 3件 | 1件 | 0件 | 17件 |
| 計 | 2件 | 4件 | 10件 | 9件 | 8件 | 5件 | 1件 | 38件 |

講座分類別件数
| 分類 | 件数 | 率 | 受講者数 |
|---|---|---|---|
| 市政 | 0件 | 0% | 0人 |
| 人権 | 0件 | 0% | 0人 |
| 暮らし | 2件 | 5% | 28人 |
| 防災 | 12件 | 31% | 254人 |
| 福祉 | 12件 | 32% | 238人 |
| 健康 | 2件 | 5% | 41人 |
| 子育て | 4件 | 10% | 56人 |
| まちづくり | 1件 | 3% | 16人 |
| 教育・文化・教養 | 4件 | 10% | 91人 |
| スポーツ | 1件 | 3% | 82人 |
|
合計 |
38件 |
100% | 776人 |
※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。

講座名別実施件数
| 講座名 | 件数 | 率 | 受講者 |
|---|---|---|---|
| 広報誌はどうやって作ってるの? | 1件 | 3% | 9人 |
| 悪質商法の手口 | 1件 | 3% | 19人 |
| 防災講座 その1「災害全般について」 | 2件 | 5% | 53人 |
| 防災講座 その2「地震災害について」 | 8件 | 21% | 153人 |
| 防災講座 その3「風水害について」 | 2件 | 5% | 48人 |
| なわて災害時地域支え合い制度について | 1件 | 3% | 30人 |
| 聞こえないってどんなこと? ~ろう者と手話の基礎知識~ | 1件 | 3% | 16人 |
| 認知症サポーターステップアップ講座 | 3件 | 8% | 45人 |
| フレイル予防講座 | 7件 | 18% | 117人 |
| 生活習慣病予防 | 1件 | 3% | 29人 |
| 熱中症にならない過ごし方 | 1件 | 3% | 12人 |
| 子どもの食生活を見直してみませんか? | 1件 | 3% | 17人 |
| 子どもを守る生活の知恵 | 1件 | 3% | 4人 |
| 子育てのコツ・おもちゃで遊ぼ | 2件 | 5% | 35人 |
| 公共施設の再編について | 1件 | 3% | 16人 |
| わが町の歴史 | 3件 | 8% | 75人 |
| 歴史紙芝居実演 | 1件 | 3% | 16人 |
| はじめよう!ニュースポーツ | 1件 | 3% | 82人 |
| 合計 | 38件 | 100% | 776人 |
※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。



