本文
平成27年度 四條畷市のお財布の中身が知りたい!
平成27年度一般会計の決算が12月定例議会で認定されました。
一般会計決算の概要や市が置かれている財政状況について報告します。
皆さんの納めた税金がこの1年間にどのように使われたのかを確かめてみましょう。
平成27年度も黒字決算となりました
一般会計5億9百万円の累積黒字

借金はどれぐらいあるの?
借金(市債)残高
- (一般会計)160億2千7百万円
- (全会計)345億4千9百万円

市債は、使う人みんなで費用を分担するしくみ
市債は学校の建設や道路、下水道の整備など、長い年月使用する施設を建設する場合などに発行(起債)しています。
このような施設の建設費用は、建設したときの市民だけがすべてを負担するのではなく、「長期分割払い」にして、建設後に利用する市民にも公平に負担してもらっています。
貯金はどれぐらいあるの?
貯金(基金)残高
37億4千2百万円

四條畷市の財政を家計に例えるとどうなっているの?
市の決算は各項目の内容がわかりづらく、また、金額も大きすぎて実感がわきづらいので、1年間の収入と支出を家計簿に例えてみました。
平成27年度決算における歳入総額202億5千万円を年収500万円の家計に置き換えてみました。
| 家計項目 | 市の決算項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 給料 | 市税 | 162万円 |
| 親からの仕送り | 地方交付税、国庫支出金 府支出金、譲与税・交付金 |
254万円 |
| 貯金の取崩 | 繰入金 | 1万円 |
| 昨年からの給料の残り | 繰越金 | 13万円 |
| 新たな借金 | 市債 | 50万円 |
| 雑収入 | 使用料・手数料、財産収入 など |
20万円 |
合計 500万円
| 家計項目 | 市の決算項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 食費 | 人件費 | 69万円 |
| 医療費 | 扶助費 | 137万円 |
| 光熱水費、新聞代など | 物件費 | 55万円 |
| 自治会費、車の税金など | 補助費等 | 65万円 |
| 借金の返済 | 公債費 | 63万円 |
| こどもへの仕送り | 繰出金 | 48万円 |
| 家の増改築、車の購入など | 普通建設事業費 | 33万円 |
| 雑支出 | 積立金、維持補修費など | 17万円 |
合計 487万円
平成27年度は差引き13万円の黒字になりました。
(市における平成27年度決算額は5億958万7千円の黒字)
平成27年度一般会計決算の状況



パーセントは、決算総額に対する構成比率
【 】は、前年度からの増減率
市民1人当たりの額は、平成28年3月31日現在住民基本台帳人口56,207人を基に計算
市民1人当たり決算額を北河内7市平均と比較してみよう
各数値は、北河内7市の平均値を「50」とした場合の四條畷市の値です。



(市民1人当たり歳入)は、平均値50に比べて四條畷市の値が大きいほど北河内7市平均よりも市民1人当たりに換算し多くのお金が入ったことを示し、(市民1人当たり歳出)は、平均値50に比べて四條畷市の値が大きいほど北河内7市平均よりも市民1人当たりに換算し多くのお金を出費したことを示している。
平成27年度に実施した主な事業
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
| 庁内ネットワーク再構築事業 | 6,355万円 |
| 市役所本庁舎耐震補強等事業 | 1億1,430万円 |
| 市役所本庁舎ガスヒートポンプ設置事業 | 1億1,762万円 |
| 市役所本庁舎太陽光発電システム設置事業 | 1,850万円 |
| 防犯灯LED取り換え事業 | 1,398万円 |
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
| 子ども医療費助成事業(扶助費) | 1億4,580万円 |
| 障がい者総合支援法に基づく自立支援給付事業(扶助費) | 9億2,591万円 |
| 保育関連事業(人件費含む) | 15億396万円 |
| 児童手当給付事業(扶助費) | 10億1,272万円 |
| 児童発達支援センター等整備事業 | 3億8,906万円 |
| 岡部ふれあい教室プレハブ増築事業 | 1,995万円 |
| 生活保護事業(扶助費) | 15億351万円 |
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
| 予防接種事業(四種混合、日本脳炎、インフルエンザなど) | 1億1,837万円 |
| 母子健康診査委託事業(妊婦健診、乳児健診など) | 3,824万円 |
| ごみ収集事業(委託料) | 3億8,853万円 |
| 粗大ごみ等処分事業(委託料) | 5,694万円 |
| 環境センター大規模改修事業 | 2,623万円 |
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
| 商業振興補助事業(プレミアム付商品券発行、商工業団体事業の助成など) | 8,897万円 |
| 観光事業(俳句のまち・古代馬飼いの里四條畷のPRなど) | 510万円 |
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
| 道路維持管理事業(市道及び橋梁の修繕など) | 3,334万円 |
| 交通安全施設整備事業 | 5,585万円 |
| 都市計画道路雁屋畑線整備事業 | 6,042万円 |
| 四條畷市総合公園設置事業 | 3億5,142万円 |
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
| 災害対策用備品購入事業 | 139万円 |
| 事業名 | 金額 |
|---|---|
| 特色ある教育実践事業 | 1,362万円 |
| 小学校屋内運動場非構造部材耐震事業(岡部小・畷小・田原小) | 4,227万円 |
| 中学校屋内運動場非構造部材耐震事業(田原中) | 2,070万円 |
| 市民総合センター屋上防水事業 | 842万円 |
| 給食センター機器等改修事業(太陽光発電システム設置など) | 1,863万円 |


