本文
【抽選結果】公民館夏休みキッズランド
夏休みキッズランド 抽選結果について
令和7年度 夏休みキッズランドの抽選結果のページです。
抽選結果は、【no-reply@logoform.jp】からお送りしたメールに記載のCDから始まる受付番号の『下5桁』が受付番号となりますので、そちらでご確認ください。
受付番号がわからない人は、下記問い合わせまでお問い合わせください。
キャンセル待ちは、キャンセルが出た場合のみ、繰り上げで参加決定となります。
繰り上げになった場合は、電話でお知らせいたします。
また、参加費が必要な教室に参加決定となった人は、事前に公民館窓口で支払いが必要ですので、受付番号を窓口でお伝えください。
8月7日(木曜日)までに、必ずお支払いをお願いします。お支払いがなかった場合は、自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
01.ヒップホップダンス【8月18日 10時00分-10時50分】※参加費300円
受講決定者
38997 | 39090 | 39205 | 39904 | 40013 |
41996 | 43391 | 43519 | 43647 | 44075 |
44649 | 45778 | 46756 | 47069 | 48604 |
49581 | 49794 | 49801 | 53977 | 56121 |
56241 | 56347 | 56804 | 57590 | 57617 |
58410 | 59025 | 60380 | ||
02.ジャズダンス【8月18日 11時00分-11時50分】※参加費300円
受講決定者
38997 | 39090 | 39205 | 39904 | 43519 |
45778 | 47069 | 47701 | 48604 | 48792 |
49794 | 49801 | 50639 | 51497 | 51556 |
57590 | 57617 | 58158 | 58410 | 59025 |
59654 | 60380 | |||
03.新体操リボン初級【8月20日 13時00分-14時00分】※参加費300円
受講決定者
38890 | 39904 | 40896 | 41158 | 42354 |
42417 | 43519 | 47701 | 49794 | 49801 |
50987 | 52074 | 53241 | 53389 | 55691 |
56121 | 56241 | 56347 | 57590 | 57617 |
58074 |
04.カーリンコンA【8月20日 14時15分-15時00分】※参加費300円
受講決定者
38529 | 38636 | 47069 | 49794 | 49801 |
50541 | 50639 | 50793 | 57590 | 57617 |
58410 | 60285 | |||
― | ― | ― | ― |
05.カーリンコンB【8月20日 15時15分-16時00分】※参加費300円
受講決定者
46191 | 48202 | 48604 | 48792 | |
― | ― | ― | ― |
06.スポーツスタッキング【8月22日 14時30分-15時40分】※参加費400円
受講決定者
37885 | 44649 | 47069 | 50541 | 50639 |
50793 | 58158 | 59025 | 59716 | 60285 |
60380 | 61002 | |||
07.まが玉ブレスレット作りA(低学年向け)【8月19日 9時30分-10時30分】
受講決定者
37922 | 39686 | 39863 | 41043 | 41158 |
41471 | 44075 | 44502 | 45441 | 45698 |
48455 | 48523 | 49323 | 49449 | 52669 |
52878 | 53977 | 55839 | 58707 | 59716 |
キャンセル待ち
順位 | 受付番号 |
1 | 60625 |
2 | 37768 |
3 | 37885 |
4 | 40896 |
5 | 58074 |
6 | 60822 |
7 | 50639 |
8 | 49029 |
9 | 54763 |
10 | 43391 |
11 | 44112 |
12 | 38011 |
13 | 38154 |
14 | 51497 |
15 | 51556 |
16 | 58357 |
17 | 42089 |
18 | 45828 |
19 | 47069 |
20 | 50134 |
21 | 39437 |
22 | 39904 |
08.まが玉ブレスレット作りB(高学年向け)【8月19日 10時45分-11時45分】
受講決定者
40013 | 42998 | 43093 | 44778 | 45040 |
45270 | 45565 | 48008 | 48604 | 48792 |
50541 | 50886 | 54895 | 55938 | 56053 |
56601 | 57960 | 59342 | 60555 | 60946 |
キャンセル待ち
順位 | 受付番号 |
1 | 52922 |
2 | 61169 |
3 | 44838 |
4 | 44956 |
5 | 55442 |
6 | 61210 |
7 | 58837 |
8 | 43288 |
9 | 54971 |
10 | 42514 |
11 | 59025 |
12 | 52111 |
13 | 55145 |
14 | 51769 |
15 | 51826 |
16 | 48839 |
17 | 41616 |
18 | 56121 |
19 | 56241 |
20 | 56347 |
21 | 54540 |
22 | 58968 |
23 | 43950 |
24 | 46929 |
09.アロマワックスバーA【8月19日 9時30分-10時30分】※参加費500円
受講決定者
38263 | 40013 | 40946 | 41597 | 41785 |
41996 | 42514 | 42998 | 43093 | 43288 |
43519 | 43950 | 44201 | 46857 | 46929 |
47483 | 48839 | 49280 | 51197 | 51769 |
51826 | 51910 | 52074 | 52111 | 53389 |
54308 | 54971 | 55145 | 55279 | 55350 |
55442 | 56121 | 56241 | 56347 | |
― | ― | ― | ― |
10.アロマワックスバーB【8月19日 10時45分-11時45分】※参加費500円
受講決定者
37768 | 37885 | 38384 | 39380 | 39437 |
39686 | 39863 | 41043 | 41158 | 41471 |
42354 | 42689 | 44075 | 44363 | 44473 |
44502 | 45698 | 47069 | 48202 | 50280 |
50639 | 50987 | 51497 | 51556 | 53977 |
54763 | 57260 | 59412 | 59654 | 59859 |
60380 | 61489 | |||
― | ― | ― | ― |
11.折り紙コマ作りA【8月19日 13時00分-14時00分】
受講決定者
37768 | 38890 | 39686 | 39863 | 40013 |
40270 | 40896 | 41597 | 41785 | 42998 |
43093 | 43821 | 45778 | 45987 | 46029 |
46857 | 46929 | 47295 | 48455 | 50639 |
51287 | 52074 | 57342 | 57590 | 57617 |
58410 | 58707 | 59716 |
12.折り紙コマ作りB【8月24日 10時00分-11時00分】
受講決定者
38011 | 38154 | 38529 | 38636 | 39526 |
43483 | 45197 | 47069 | 49938 | 54050 |
54104 | 54763 | 55839 | 56053 | 56739 |
56804 | 59176 | 59923 | ||
13.どんぐりとばし作りA【8月19日 14時00分-15時00分】
受講決定者
37768 | 38263 | 39686 | 39863 | 39904 |
40013 | 40896 | 45778 | 45987 | 46029 |
47850 | 47901 | 49029 | 50134 | 51287 |
53491 | 57342 | 57590 | 57617 | 58410 |
58590 | 58626 | 58707 | 61867 | |
14.どんぐりとばし作りB【8月24日 11時00分-12時00分】
受講決定者
38011 | 38154 | 38529 | 38636 | 39526 |
41158 | 43483 | 47069 | 47701 | 48202 |
49794 | 49801 | 49938 | 52598 | 54763 |
55839 | 56053 | 56739 | 56804 | 59176 |
59923 | 60789 | 61372 | ||
15.むろいけの自然学習とmy人形づくり【8月20日 10時00分-11時30分】
受講決定者
37885 | 38011 | 38154 | 38529 | 38636 |
39437 | 40452 | 41043 | 42354 | 42998 |
45270 | 45304 | 45778 | 45828 | 46929 |
47069 | 48604 | 52223 | 52328 | 53838 |
54763 | 57260 | 57617 | 58707 | 61748 |
キャンセル待ち(キャンセル待ちの追加募集はありません)
順位 | 受付番号 |
1 | 43093 |
2 | 47701 |
3 | 57862 |
4 | 58837 |
5 | 57590 |
6 | 50639 |
7 | 41471 |
8 | 41996 |
9 | 43288 |
10 | 45987 |
11 | 37768 |
12 | 58410 |
13 | 58158 |
16.スライムA【8月21日 10時00分-11時00分】※参加費300円
受講決定者
37768 | 39904 | 40013 | 40896 | 41597 |
41785 | 41849 | 43519 | 46218 | 47701 |
47850 | 48164 | 49323 | 49581 | 50280 |
50306 | 51497 | 51556 | 52223 | 52328 |
52669 | 52922 | 53491 | 53714 | 54308 |
54763 | 55279 | 57048 | 57118 | 57456 |
58357 | 58410 | 59716 | 60625 | 61210 |
キャンセル待ち
順位 | 受付番号 |
1 | 47069 |
2 | 57617 |
3 | 49938 |
4 | 53241 |
5 | 49449 |
6 | 47295 |
7 | 50424 |
8 | 52878 |
9 | 49280 |
10 | 49647 |
11 | 55350 |
12 | 40674 |
13 | 53679 |
14 | 38384 |
15 | 60430 |
16 | 50987 |
17 | 41341 |
18 | 41212 |
19 | 44201 |
20 | 54540 |
21 | 37885 |
22 | 60555 |
23 | 61748 |
24 | 54483 |
25 | 41158 |
26 | 47304 |
27 | 61002 |
28 | 42296 |
29 | 46635 |
30 | 48945 |
31 | 57590 |
32 | 47901 |
33 | 54679 |
34 | 51910 |
17.スライムB【8月21日 11時15分-12時15分】※参加費300円
受講決定者
39380 | 39437 | 39686 | 39863 | 40452 |
41471 | 42354 | 43483 | 43647 | 43950 |
44075 | 44778 | 44838 | 44956 | 45197 |
45304 | 46029 | 46302 | 46405 | 46756 |
46857 | 49171 | 50793 | 52111 | 53536 |
55691 | 56121 | 56241 | 56347 | 56601 |
57260 | 58590 | 58626 | 59262 | 59654 |
キャンセル待ち
順位 | 受付番号 |
1 | 38890 |
2 | 49801 |
18.段ボール織りA(低学年向け)【8月21日 13時00分-14時30分】※参加費550円
受講決定者
37768 | 39526 | 39904 | 40013 | 40452 |
40946 | 41043 | 41849 | 42089 | 43157 |
43483 | 43519 | 44112 | 44201 | 44473 |
45778 | 45987 | 46029 | 47069 | 47701 |
47901 | 49171 | 50639 | 51671 | 54483 |
54679 | 54763 | 57118 | 57590 | 57617 |
58158 | 58707 | 60115 | 60380 | |
― | ― | ― | ― |
19.段ボール織りB(高学年向け)【8月21日 14時40分-15時40分】※参加費550円
受講決定者
38263 | 39380 | 42296 | 42354 | 43288 |
44649 | 45197 | 46929 | 48164 | 48202 |
49280 | 52074 | 56121 | 56241 | 56347 |
57048 | 57260 | 58837 | 59025 | 60010 |
61002 | ||||
― | ― | ― | ― |
20.似顔絵【8月22日 13時00分-14時15分】※参加費400円
受講決定者
38434 | 39526 | 39904 | 41043 | 41597 |
41785 | 42998 | 43647 | 46929 | 47483 |
47701 | 50987 | 54971 | 55072 | 58968 |
60555 | 60625 | 61489 | ||
21.お菓子作りA【8月18日 12時30分-14時30分】※参加費900円
受講決定者
37885 | 40946 | 41471 | 42689 | 42706 |
42897 | 43950 | 44075 | 45441 | 45778 |
45828 | 45987 | 46635 | 47636 | 48604 |
48792 | 49171 | 50134 | 50306 | 50424 |
51357 | 51497 | 51556 | 52598 | 52669 |
52752 | 52878 | 54679 | 54895 | 56463 |
56601 | 56739 | 57590 | 57617 | 57750 |
61210 | ― | ― | ― | ― |
キャンセル待ち
順位 | 受付番号 |
1 | 52460 |
2 | 52328 |
3 | 45565 |
4 | 44502 |
5 | 56580 |
6 | 50280 |
7 | 47483 |
8 | 58158 |
9 | 59590 |
10 | 54483 |
11 | 56804 |
12 | 37768 |
13 | 56932 |
14 | 54308 |
15 | 52922 |
22.お菓子作りB【8月18日 14時45分-16時45分】※参加費900円
受講決定者
38890 | 39153 | 39380 | 39437 | 39746 |
40013 | 41158 | 41597 | 41785 | 42354 |
42514 | 43288 | 45270 | 45304 | 46191 |
46302 | 46405 | 46857 | 48164 | 48390 |
50063 | 50987 | 52074 | 53389 | 56121 |
56241 | 56347 | 58590 | 58626 | 59025 |
61002 | ||||
― | ― | ― | ― |
23.お菓子作りC【8月23日 10時00分-12時00分】※参加費900円
受講決定者
38529 | 38636 | 39526 | 40270 | 40313 |
40535 | 42102 | 43483 | 43704 | 45698 |
46218 | 46558 | 47529 | 47701 | 48202 |
49323 | 49449 | 49794 | 54235 | 54540 |
54763 | 55691 | 55722 | 59412 | 59654 |
59923 | 61559 | 61645 | ||
― | ― | ― | ― |
24.手話【8月21日 10時00分-11時00分】
受講決定者
43647 | 45778 | 46756 | 48604 | 49801 |
51671 | 52074 | 56739 | 58158 | |
25.盤双六あそび【8月21日 13時00分-14時30分】
受講決定者
38771 | 42354 | 43288 | 47529 | 49801 |
53241 | 57960 | 58299 | 60555 | |
26.英会話【8月22日 10時00分-11時30分】
受講決定者
38890 | 41341 | 41996 | 44649 | 47182 |
51769 | 53085 | 53120 | 54050 | 54104 |
55442 | 58158 | 58707 | 59590 | 60822 |
27.俳句体験【8月21日 9時30分-11時00分】
受講決定者
44363 | 48202 | 51769 |
28.科学実験【8月23日 13時00分-15時30分】※参加費400円
受講決定者
37768 | 37885 | 38529 | 38636 | 40135 |
40741 | 41471 | 43288 | 44649 | 44838 |
45270 | 45304 | 47069 | 47182 | 48604 |
48792 | 49171 | 49323 | 49449 | 49801 |
49938 | 50639 | 51011 | 51769 | 51826 |
54050 | 54104 | 54763 | 55442 | 55504 |
56804 | 57960 | 58299 | 58357 | 58410 |
59590 | 59923 | 60555 | 60625 | 60789 |
キャンセル待ち
順位 | 受付番号 |
1 | 49794 |
29.来て・見て・遊んで!2025☆ワンピースの夏【8月24日 13時00分-15時00分】
受講決定者
37768 | 37885 | 38011 | 38154 | 43647 |
47069 | 48164 | 48390 | 49794 | 49801 |
50639 | 55839 | 56053 | 56804 | 59176 |
59923 | 60430 | 61002 |
二次受付(先着)
受付期間
7月26日(土曜日)~8月7日(木曜日) 9時00分~21時00分
※8月7日(木曜日)は9時00分~17時00分
※7月31日(木曜日)は施設休館日のため、受付を停止します。
受付方法
来館または電話
募集講座
注意事項
一次受付で定員に達した教室は、二次受付はありません。