本文
後期高齢者医療特別会計(令和4年度特別会計決算の報告)
歳入9億4,052万2千円、歳出9億3,472万8千円で、歳入歳出差引579万4千円の黒字となりました。この黒字分は、翌年度に大阪府後期高齢者医療広域連合へ納付されます。
後期高齢者医療制度の加入状況は、年間平均で8,100人であり、年度末現在において15.1%が加入しています。
歳入
| 区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険料 | 739,727千円 | 108.4% | 78.7% | 
| 使用料及び手数料 | 47千円 | 100.0% | 0.0% | 
| 国庫支出金 | 0千円 | - | 0.0% | 
| 繰入金 | 179,888千円 | 106.6% | 19.1% | 
| 諸収入 | 14,973千円 | 130.6% | 1.6% | 
| 繰越金 | 5,887千円 | 114.3% | 0.6% | 
| 合計 | 940,522千円 | 108.4% | 100% | 
歳出
| 区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) | 
|---|---|---|---|
| 総務費 | 22,889千円 | 117.4% | 2.5% | 
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 905,234千円 | 108.2% | 96.8% | 
| 保健事業費 | 5,606千円 | 124.3% | 0.6% | 
| 諸支出金 | 999千円 | 60.3% | 0.1% | 
| 合計 | 
 934,728千円  | 
108.4% | 100% | 
歳入歳出差引額 5,794千円


