本文
平成30年度 なわて出前講座実績
曜日・時間帯別実施件数
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1件 | 1件 | 4件 | 5件 | 0件 | 1件 | 3件 | 15件 |
| 午後 | 0件 | 1件 | 3件 | 2件 | 4件 | 2件 | 1件 | 13件 |
| 計 | 1件 | 2件 | 7件 | 7件 | 4件 | 3件 | 4件 | 28件 |

講座分類別件数
| 分類 | 件数 | 率 | 受講者数 |
|---|---|---|---|
| 市政 | 0件 | 0% | 0人 |
| 人権 | 0件 | 0% | 0人 |
| 暮らし | 2件 | 7% | 67人 |
| 防災 | 12件 | 43% | 287人 |
| 福祉 | 3件 | 10% | 88人 |
| 健康 | 1件 | 4% | 40人 |
| 子育て | 7件 | 25% | 201人 |
| まちづくり | 1件 | 4% | 7人 |
| 教育・文化・教養 | 2件 | 7% | 70人 |
| スポーツ | 0件 | 0% | 0人 |
|
合計 |
28件 |
- | 760人 |

講座名別実施件数
| 講座名 | 件数 | 率 | 受講者数 |
|---|---|---|---|
| 悪質商法の手口 | 2件 | 7% | 67人 |
| 防災講座その1「災害全般について」 | 4件 | 14% | 110人 |
| 防災講座その2「地震災害について」 | 3件 | 10% | 75人 |
| 防災講座その4「自主防災組織とは」 | 3件 | 10% | 62人 |
| 防災講座その5「地域防災マップの作り方」 | 2件 | 7% | 40人 |
| なわて災害時地域支え合い制度について | 1件 | 4% | 30人 |
| 障がい者福祉の制度とサービス | 1件 | 4% | 27人 |
| 高齢者福祉サービスってどんなもの | 1件 | 4% | 31人 |
| 生活習慣病予防 | 1件 | 4% | 40人 |
| 親子で楽しもう | 3件 | 10% | 78人 |
| 子どもの食生活を見直してみませんか? | 2件 | 7% | 61人 |
| 子育てのコツ・おもちゃで遊ぼ | 2件 | 7% | 62人 |
| 四條畷のまちづくり | 1件 | 4% | 7人 |
| 歴史紙芝居実演 | 1件 | 4% | 30人 |
| 青少年の健全育成 | 1件 | 4% | 40人 |
| 合計 | 28件 | 100% | 760人 |



