本文
国民健康保険特別会計(令和6年度特別会計決算の報告)
歳入53億2,769万3千円、歳出52億7,794万9千円で、歳入歳出差引4,974万4千円の黒字となりました。
国民健康保険の加入状況は、年間平均で6,259世帯、9,338人であり、年度末現在において世帯で24.1%、人口で16.7%が加入しています。
歳入
| 区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 1,077,590 | 111.5 | 20.2 |
| 使用料及び手数料 | 378 | 98.4 | 0.0 |
| 府支出金 | 3,555,036 | 96.2 | 66.7 |
| 財産収入 | 273 | 13,650.0 | 0.0 |
| 繰入金 | 664,499 | 88.3 | 12.5 |
| 諸収入 | 12,060 | 64.4 | 0.2 |
| 繰越金 | 17,857 | 21.4 | 0.4 |
| 合計 | 5,327,693 | 96.6 | 100 |
歳出
| 区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 111,002 | 112.9 | 2.1 |
| 保険給付費 | 3,456,824 | 96.8 | 65.5 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 1,639,299 | 97.3 | 31.1 |
| 保健事業費 | 48,191 | 87.8 | 0.9 |
| 基金積立金 | 10,078 | 12.7 | 0.2 |
| 公債費 | 184 | 736.0 | 0.0 |
| 諸支出金 | 12,371 | 115.8 | 0.2 |
| 予備費 | 0 | - | 0.0 |
| 合計 | 5,277,949 | 96.0 | 100 |
歳入歳出差引額 49,744千円


