本文
後期高齢者医療特別会計(令和6年度特別会計決算の報告)
歳入10億7,196万1千円、歳出10億6,306万4千円で、歳入歳出差引889万7千円の黒字となりました。この黒字分は、翌年度に大阪府後期高齢者医療広域連合へ納付されます。
後期高齢者医療制度の加入状況は、年間平均で8,768人であり、年度末現在において16.5%が加入しています。
歳入
| 区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険料 | 854,543 | 110.6 | 79.7 |
| 使用料及び手数料 | 59 | 109.3 | 0.0 |
| 繰入金 | 211,833 | 111.8 | 19.8 |
| 諸収入 | 162 | 1.4 | 0.0 |
| 繰越金 | 5,364 | 92.6 | 0.5 |
| 合計 | 1,071,961 | 109.4 | 100 |
歳出
| 区分 | 決算額(千円) | 対前年度比(%) | 構成割合(%) |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 20,191 | 101.1 | 1.9 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,041,977 | 109.8 | 98.0 |
| 諸支出金 | 896 | 156.4 | 0.1 |
| 合計 |
1,063,064 |
109.1 | 100 |
歳入歳出差引額 8,897千円


