本文
令和7年度 なわて出前講座実績
曜日・時間帯別実施件数
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 2件 | 9件 | 5件 | 5件 | 3件 | 0件 | 2件 | 26件 |
| 午後 | 0件 | 5件 | 4件 | 3件 | 4件 | 1件 | 1件 | 18件 |
| 計 | 2件 | 14件 | 9件 | 8件 | 7件 | 1件 | 3件 | 44件 |

講座分類別件数
| 分類 | 件数 | 率 | 受講者数 |
|---|---|---|---|
| 市政 | 1件 | 2% | 9人 |
| 人権 | 0件 | 0% | 0人 |
| くらし | 4件 | 9% | 62人 |
| 防災 | 5件 | 11% | 82人 |
| 福祉 | 18件 | 41% | 283人 |
| 健康 | 4件 | 9% | 105人 |
| 子育て | 3件 | 7% | 50人 |
| まちづくり | 2件 | 5% | 22人 |
| 教育・文化・教養 | 7件 | 16% | 151人 |
| スポーツ | 0件 | 0% | 0人 |
|
合計 |
44件 |
100% | 764人 |
※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。

講座名別実施件数
| 講座名 | 件数 | 率 | 受講者 |
|---|---|---|---|
| よくわかる市の財政状況 | 1件 | 2% | 9人 |
| 男女共同参画社会入門 | 1件 | 2% | 9人 |
| 悪質商法の手口 | 3件 | 7% | 53人 |
| 防災講座その1「災害全般について」 | 1件 | 2% | 6人 |
| 防災講座その2「地震災害について」 | 2件 | 5% | 36人 |
| 防災講座その3「風水害について」 | 1件 | 2% | 17人 |
| 防災講座その4「自主防災組織とは」 | 1件 | 2% | 23人 |
| なわて災害時地域支え合い制度について | 1件 | 2% | 25人 |
| 認知症サポーター養成講座 | 3件 | 7% | 35人 |
| フレイル予防講座 | 14件 | 32% | 223人 |
| 生活習慣病予防 | 3件 | 7% | 88人 |
| 熱中症にならない過ごし方 | 1件 | 2% | 17人 |
| 親子で一緒に遊びましょう | 2件 | 5% | 35人 |
| 子どもを守る生活の知恵 | 1件 | 2% | 15人 |
| みんなでつくる協働のまちづくり | 1件 | 2% | 15人 |
| 公共施設の再編について | 1件 | 2% | 7人 |
| わが町の歴史 | 3件 | 7% | 109人 |
| 市内の古道の散策と遺跡 | 2件 | 5% | 19人 |
| 給食センタ-の見学 | 2件 | 5% | 23人 |
| 合計 | 44件 | 100% | 764人 |
※四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。

なわて「出前講座」アンケート結果のお知らせ
実施概要
なわて「出前講座」利用者に対してアンケートを実施
回答数:43件 ※無回答1件
質問項目:「出前講座」の満足度、分かりやすさ、時間のながさなど
アンケート結果
1.今回の出前講座とテーマは全般的にあなたの期待に合っていましたか?

期待通り :93%(40件)
普通 :7% (3件)
不満足 :0% (0件)
▼感想
・分かりやすく、参加者に合わせたものとなっていた。
・質疑応答に時間を割いてもらって良かったです。
・市のお金の流れがよくわかりました。
2.この講座の内容は分かりやすかったでしょうか?

わかりやすい :93%(40件)
普通 :7%(3件)
わかりにくい :0%(0件)
▼感想
・スライドと資料で理解しやすい。
・現場の報告であるからわかりやすかった。
・スクリーンの絵文字がうすくて見えずらい。
3.この講座の時間はいかがでしょうか?

ちょうどいい :98%(42件)
短すぎる :2%(1件)
長すぎる :0%(0件)
4.その他、ご意見・ご感想などありましたらご記入ください。
・高齢者の方は普段体をあまり動かさないので、ちょうど良い運動で良かった。
・とても親切に話していただいて大変良かったです。
・災害時の閉所の判断について理解できた。
など


