ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 四條畷市新型コロナウイルス予防接種(ワクチン接種) > 新型コロナウイルスワクチン接種状況

本文

新型コロナウイルスワクチン接種状況

1

新型コロナウイルスワクチン接種に関する基本情報の関連ページ

1

1

1

1

1

1

1

新型コロナウイルスワクチン接種進捗状況(6月1日時点)

 接種者数

年代別接種数
区分 人口 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
80歳以上 5,067人​ 4,805人​ 4,789人​ 4,641人​ 4,301人​ 3,754人​ 1,944人​
70代 7,167人​ 6,765人​ 6,753人​ 6,563人​ 6,112人​ 5,306人​ 2,844人​
65歳から69歳 2,441人​ 2,297人​ 2,295人​ 2,189人​ 1,933人​ 1,573人​ 669人​
60歳から64歳 2,813人​ 2,573人​ 2,567人​ 2,376人​ 1,902人​ 1,084人​ 44人​
50代 9,026人​ 8,075人​ 8,068人​ 6,835人​ 4,185人​ 681人​ 170人​
40代 7,596人​ 6,339人​ 6,327人​ 4,662人​ 2,243人​ 319人​ 72人​
30代 5,271人​ 4,171人​ 4,147人​ 2,774人​ 1,026人​ 144人​ 19人​
20代 5,817人​ 4,765人​ 4,738人​ 2,916人​ 848人​ 106人​ 12人​
12歳から19歳 4,436人​ 2,925人​ 2,893人​ 1,653人​ 551人​ 0人​ 0人​
5歳から11歳 3,124人​ 334人​ 327人​ 174人​ 56人​ 0人​ 0人
0歳から4歳 1,896人​ 47人​ 46人​ 46人​ 0人​ 0人​ 0人
合計 54,654人​ 43,096人​ 42,950人 34,829人​ 23,157人​ 12,967人​ 5,774人​
年代別接種率
区分 人口 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
80歳以上 5,067人 94.83% 94.51% 91.59% 84.88% 74.09% 38.37%
70代 7,167人 94.39% 94.22% 91.57% 85.28% 74.03% 39.68%
65歳から69歳 2,441人 94.10% 94.02% 89.68% 79.19% 64.44% 27.41%
60歳から64歳 2,813人 91.47% 91.25% 84.46% 67.61% 38.54% 1.56%
50代 9,026人 89.46% 89.39% 75.73% 46.37% 7.54% 1.88%
40代 7,596人 83.45% 83.29% 61.37% 29.53% 4.20% 0.95%
30代 5,271人 79.13% 78.68% 52.63% 19.46% 2.73% 0.36%
20代 5,817人 81.92% 81.45% 50.13% 14.58% 1.82% 0.21%
12歳から19歳 4,436人 65.94% 65.22% 37.26% 12.42% 0.00% 0.00%
5歳から11歳 3,124人 10.69% 10.47% 5.57% 1.79% 0.00% 0.00%
0歳から4歳 1,896人 2.48% 2.43% 2.43% 0.00% 0.00% 0.00%
合計 54,654人 78.85% 78.59% 63.73% 42.37% 23.73% 10.56%

1

1

1

1

1

1

・人口は、令和5年3月31日時点の人数です。
・本市に住民票がある人を対象に学年別に集計(高齢者施設入所者(市民)、市外医療機関で接種した人を含む)
※接種率は、回数ごとの対象者に関わらず全人口から算出しています。
・市外での接種(他市や国または都道府県が設置する大規模接種会場、職域接種等)も含みます。
・ワクチン接種記録システム(VRS)に登録された人数のため、実際の接種数とは差異が生じます。
・接種数は、接種後に転出した人の数は含まれ、接種後に転入してきた人の数は含まれません。

 

新型コロナウイルス感染症の関連リンク

新型コロナウイルス感染症に関する情報

 


予約の方法について
よくある質問